Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 91 087
2 Ханты-Мансийский автономный округ 91 087
3 Тюменская область 91 087
4 Чукотский автономный округ 56 620
5 Якутия 50 429
6 Магаданская область 48 910
7 Москва 40 120
8 Камчатский край 37 735
9 Красноярский край 32 406
10 Республика Коми 31 449
11 Мурманская область 29 291
12 Самарская область 29 152
13 Томская область 29 069
14 Кемеровская область 28 909
15 Иркутская область 28 708
16 Сахалинская область 28 632
17 Хабаровский край 26 856
18 Вологодская область 26 250
19 Татарстан 26 013
20 Пермский край 25 335
21 Свердловская область 24 625
22 Амурская область 24 338
23 Санкт-Петербург 24 173
24 Башкортостан 23 040
25 Челябинская область 22 989
26 Ненецкий автономный округ 22 604
27 Архангельская область 22 604
28 Омская область 22 311
29 Липецкая область 21 873
30 Ярославская область 21 608
31 Карелия 21 388
32 Приморский край 20 828
33 Новосибирская область 20 563
34 Хакасия 19 956
35 Оренбургская область 19 699
36 Удмуртия 19 557
37 Волгоградская область 18 129
38 Нижегородская область 18 083
39 Московская область 17 852
40 Белгородская область 17 714
41 Новгородская область 17 687
42 Ульяновская область 17 227
43 Бурятия 17 076
44 Забайкальский край 17 057
45 Курская область 16 942
46 Костромская область 16 844
47 Кировская область 16 267
48 Рязанская область 16 210
49 Саратовская область 15 874
50 Тверская область 15 660
51 Краснодарский край 15 643
52 Калужская область 15 477
53 Смоленская область 15 406
54 Ленинградская область 15 406
55 Тульская область 15 264
56 Мордовия 14 388
57 Ставропольский край 14 279
58 Калининградская область 14 253
59 Орловская область 14 180
60 Воронежская область 14 156
61 Астраханская область 14 141
62 Владимирская область 14 098
63 Алтайский край 14 070
64 Курганская область 13 611
65 Чувашия 13 553
66 Брянская область 13 459
67 Еврейская автономная область 13 277
68 Пензенская область 12 942
69 Псковская область 12 882
70 Ивановская область 12 442
71 Ростовская область 12 227
72 Марий Эл 11 643
73 Республика Алтай 11 613
74 Тамбовская область 11 157
75 Карачаево-Черкесия 10 055
76 Адыгея 9 633
77 Кабардино-Балкария 9 493
78 Республика Тыва 9 434
79 Северная Осетия 8 396
80 Калмыкия 7 236
81 Дагестан 5 036
82 Ингушетия 4 449

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь, Чечня.

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV