Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 483
2 Магаданская область 4 900
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 385
4 Ненецкий автономный округ 4 258
5 Камчатский край 4 093
6 Сахалинская область 3 717
7 Ханты-Мансийский автономный округ 3 397
8 Санкт-Петербург 3 396
9 Москва 3 089
10 Мурманская область 2 996
11 Якутия 2 973
12 Республика Коми 2 382
13 Хабаровский край 2 171
14 Архангельская область 2 157
15 Карелия 2 155
16 Еврейская автономная область 1 990
17 Красноярский край 1 851
18 Московская область 1 755
19 Республика Тыва 1 694
20 Иркутская область 1 684
21 Приморский край 1 669
22 Амурская область 1 591
23 Свердловская область 1 571
24 Томская область 1 547
25 Ставропольский край 1 537
26 Хакасия 1 536
27 Новгородская область 1 512
28 Новосибирская область 1 501
29 Краснодарский край 1 494
30 Калининградская область 1 481
31 Тюменская область 1 477
32 Калужская область 1 444
33 Ленинградская область 1 443
34 Удмуртия 1 429
35 Челябинская область 1 428
36 Белгородская область 1 397
37 Ярославская область 1 350
38 Забайкальский край 1 340
39 Нижегородская область 1 337
40 Кемеровская область 1 331
41 Пермский край 1 330
42 Самарская область 1 309
43 Курганская область 1 304
44 Башкортостан 1 301
45 Оренбургская область 1 272
46 Астраханская область 1 270
47 Вологодская область 1 266
48 Бурятия 1 262
49 Крым 1 259
50 Тульская область 1 239
51 Саратовская область 1 237
52 Псковская область 1 229
53 Омская область 1 213
54 Липецкая область 1 208
55 Пензенская область 1 206
56 Республика Алтай 1 165
57 Тверская область 1 164
58 Владимирская область 1 163
59 Ростовская область 1 161
60 Рязанская область 1 151
61 Северная Осетия 1 150
62 Смоленская область 1 130
63 Курская область 1 129
64 Кировская область 1 129
65 Мордовия 1 107
66 Воронежская область 1 080
67 Костромская область 1 078
68 Орловская область 1 077
69 Татарстан 1 063
70 Волгоградская область 1 062
71 Ульяновская область 1 042
72 Ивановская область 1 037
73 Алтайский край 1 022
74 Тамбовская область 994
75 Адыгея 987
76 Чувашия 966
77 Калмыкия 943
78 Брянская область 895
79 Карачаево-Черкесия 853
80 Марий Эл 841
81 Кабардино-Балкария 837
82 Севастополь 812
83 Чечня 795
84 Дагестан 727
85 Ингушетия 726
Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV