Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 12 810
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 803
3 Магаданская область 5 547
4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 938
5 Хакасия 4 607
6 Ненецкий автономный округ 4 371
7 Москва 4 061
8 Якутия 3 521
9 Камчатский край 3 228
10 Мурманская область 2 885
11 Ленинградская область 2 581
12 Красноярский край 2 539
13 Амурская область 2 232
14 Саратовская область 2 226
15 Тверская область 2 211
16 Иркутская область 2 157
17 Курская область 2 129
18 Смоленская область 2 007
19 Санкт-Петербург 1 954
20 Сахалинская область 1 885
21 Хабаровский край 1 774
22 Костромская область 1 769
23 Тюменская область 1 705
24 Республика Коми 1 683
25 Карелия 1 674
26 Курганская область 1 581
27 Свердловская область 1 463
28 Еврейская автономная область 1 416
29 Московская область 1 416
30 Новгородская область 1 415
31 Самарская область 1 396
32 Томская область 1 372
33 Кемеровская область 1 350
34 Ростовская область 1 300
35 Вологодская область 1 245
36 Ярославская область 1 240
37 Оренбургская область 1 224
38 Челябинская область 1 219
39 Нижегородская область 1 215
40 Воронежская область 1 194
41 Белгородская область 1 191
42 Приморский край 1 189
43 Калининградская область 1 183
44 Владимирская область 1 152
45 Архангельская область 1 133
46 Рязанская область 1 105
47 Пермский край 1 081
48 Татарстан 1 078
49 Бурятия 1 060
50 Башкортостан 1 057
51 Ставропольский край 1 020
52 Мордовия 1 000
53 Новосибирская область 979
54 Краснодарский край 947
55 Крым 947
56 Астраханская область 940
57 Тульская область 936
58 Забайкальский край 933
59 Орловская область 926
60 Ульяновская область 913
61 Псковская область 826
62 Ивановская область 814
63 Чувашия 808
64 Марий Эл 768
65 Кировская область 762
66 Брянская область 738
67 Омская область 716
68 Калужская область 715
69 Удмуртия 714
70 Севастополь 708
71 Республика Алтай 702
72 Липецкая область 696
73 Пензенская область 649
74 Тамбовская область 621
75 Кабардино-Балкария 577
76 Карачаево-Черкесия 563
77 Волгоградская область 550
78 Алтайский край 527
79 Дагестан 486
80 Республика Тыва 362
81 Адыгея 292
82 Северная Осетия 287
83 Ингушетия 265
84 Чечня 245
85 Калмыкия 225
Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV