Численность населения

1990 2019
1 Москва 12 506 468
2 Московская область 7 503 385
3 Краснодарский край 5 603 420
4 Санкт-Петербург 5 351 935
5 Свердловская область 4 325 256
6 Ростовская область 4 220 452
7 Башкортостан 4 063 293
8 Татарстан 3 894 284
9 Челябинская область 3 493 036
10 Нижегородская область 3 234 752
11 Самарская область 3 193 514
12 Дагестан 3 063 885
13 Красноярский край 2 876 497
14 Ставропольский край 2 800 674
15 Новосибирская область 2 788 849
16 Кемеровская область 2 694 877
17 Пермский край 2 623 122
18 Волгоградская область 2 521 276
19 Саратовская область 2 462 950
20 Иркутская область 2 404 195
21 Алтайский край 2 350 080
22 Воронежская область 2 333 768
23 Оренбургская область 1 977 720
24 Омская область 1 960 081
25 Крым 1 913 731
26 Приморский край 1 913 037
27 Ленинградская область 1 813 816
28 Ханты-Мансийский автономный округ 1 655 074
29 Белгородская область 1 549 876
30 Удмуртия 1 513 044
31 Тюменская область 1 498 779
32 Тульская область 1 491 855
33 Чечня 1 436 981
34 Владимирская область 1 378 337
35 Пензенская область 1 331 655
36 Хабаровский край 1 328 302
37 Тверская область 1 283 873
38 Кировская область 1 283 238
39 Ярославская область 1 265 684
40 Ульяновская область 1 246 618
41 Чувашия 1 231 117
42 Брянская область 1 210 982
43 Вологодская область 1 176 689
44 Липецкая область 1 150 201
45 Рязанская область 1 121 474
46 Курская область 1 115 237
47 Архангельская область 1 111 031
48 Томская область 1 078 280
49 Забайкальский край 1 072 806
50 Тамбовская область 1 033 552
51 Астраханская область 1 017 514
52 Ивановская область 1 014 646
53 Калужская область 1 012 156
54 Калининградская область 994 599
55 Бурятия 984 511
56 Якутия 964 330
57 Смоленская область 949 348
58 Кабардино-Балкария 865 828
59 Курганская область 845 537
60 Республика Коми 840 873
61 Мордовия 805 056
62 Амурская область 798 424
63 Мурманская область 753 557
64 Орловская область 747 247
65 Северная Осетия 701 765
66 Марий Эл 682 333
67 Костромская область 643 324
68 Псковская область 636 546
69 Карелия 622 484
70 Новгородская область 606 476
71 Ямало-Ненецкий автономный округ 538 547
72 Хакасия 537 513
73 Сахалинская область 490 181
74 Ингушетия 488 043
75 Карачаево-Черкесия 466 305
76 Адыгея 453 376
77 Севастополь 436 670
78 Республика Тыва 321 722
79 Камчатский край 315 557
80 Калмыкия 275 413
81 Республика Алтай 218 063
82 Еврейская автономная область 162 014
83 Магаданская область 144 091
84 Чукотский автономный округ 49 348
85 Ненецкий автономный округ 43 997

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV