Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ненецкий автономный округ 502 634
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 317 106
3 Ханты-Мансийский автономный округ 160 696
4 Сахалинская область 135 893
5 Чукотский автономный округ 113 735
6 Москва 100 018
7 Магаданская область 86 580
8 Якутия 78 057
9 Санкт-Петербург 61 759
10 Республика Коми 55 046
11 Тюменская область 54 962
12 Камчатский край 54 051
13 Красноярский край 53 190
14 Мурманская область 48 184
15 Ленинградская область 44 304
16 Татарстан 43 194
17 Московская область 42 012
18 Хабаровский край 41 207
19 Белгородская область 40 645
20 Свердловская область 39 397
21 Томская область 39 005
22 Иркутская область 38 200
23 Пермский край 35 725
24 Вологодская область 35 305
25 Липецкая область 35 079
26 Самарская область 34 300
27 Новгородская область 34 248
28 Новосибирская область 33 864
29 Калининградская область 33 835
30 Оренбургская область 33 381
31 Приморский край 32 945
32 Архангельская область 32 648
33 Карелия 31 964
34 Калужская область 31 891
35 Ярославская область 31 855
36 Краснодарский край 31 531
37 Нижегородская область 31 274
38 Воронежская область 31 096
39 Челябинская область 31 058
40 Амурская область 30 784
41 Удмуртия 30 702
42 Тульская область 29 640
43 Хакасия 29 311
44 Астраханская область 28 674
45 Башкортостан 28 479
46 Курская область 28 074
47 Омская область 27 284
48 Кемеровская область 27 231
49 Ростовская область 25 874
50 Рязанская область 25 716
51 Тамбовская область 25 572
52 Волгоградская область 25 178
53 Еврейская автономная область 24 334
54 Орловская область 24 284
55 Владимирская область 24 200
56 Тверская область 23 752
57 Смоленская область 23 599
58 Саратовская область 22 710
59 Ульяновская область 22 510
60 Пензенская область 21 651
61 Костромская область 21 275
62 Мордовия 21 162
63 Забайкальский край 20 927
64 Марий Эл 20 177
65 Брянская область 20 112
66 Ставропольский край 20 068
67 Курганская область 19 401
68 Кировская область 19 342
69 Псковская область 19 268
70 Республика Алтай 18 489
71 Чувашия 18 242
72 Алтайский край 18 099
73 Бурятия 17 491
74 Адыгея 17 450
75 Калмыкия 17 341
76 Дагестан 17 076
77 Северная Осетия 15 379
78 Ивановская область 15 043
79 Крым 14 286
80 Республика Тыва 14 268
81 Карачаево-Черкесия 13 486
82 Севастополь 13 293
83 Кабардино-Балкария 13 273
84 Чечня 10 313
85 Ингушетия 9 282

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV