Доходы: Медианный доход на душу населения

2013 2019
1 Чукотский автономный округ 61 688
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 60 073
3 Ненецкий автономный округ 58 176
4 Москва 54 836
5 Магаданская область 50 404
6 Сахалинская область 42 438
7 Камчатский край 41 553
8 Ханты-Мансийский автономный округ 40 581
9 Московская область 36 315
10 Мурманская область 36 216
11 Санкт-Петербург 35 698
12 Якутия 34 221
13 Хабаровский край 32 419
14 Свердловская область 29 458
15 Приморский край 28 681
16 Республика Коми 27 805
17 Татарстан 27 273
18 Краснодарский край 27 184
19 Архангельская область 27 100
20 Ленинградская область 26 207
21 Нижегородская область 26 022
22 Амурская область 25 448
23 Карелия 25 425
24 Белгородская область 25 245
25 Калужская область 25 236
26 Липецкая область 25 145
27 Воронежская область 24 627
28 Красноярский край 24 314
29 Севастополь 24 061
30 Тюменская область 23 914
31 Новосибирская область 23 841
32 Ростовская область 23 493
33 Тульская область 23 431
34 Курская область 23 317
35 Калининградская область 23 269
36 Пермский край 23 241
37 Ярославская область 23 125
38 Самарская область 23 070
39 Башкортостан 22 968
40 Томская область 22 830
41 Вологодская область 22 802
42 Тверская область 22 640
43 Брянская область 22 386
44 Тамбовская область 22 386
45 Адыгея 22 048
46 Еврейская автономная область 21 986
47 Новгородская область 21 605
48 Смоленская область 21 565
49 Рязанская область 21 565
50 Владимирская область 21 178
51 Дагестан 21 116
52 Омская область 21 108
53 Костромская область 20 957
54 Ивановская область 20 925
55 Орловская область 20 919
56 Иркутская область 20 867
57 Псковская область 20 829
58 Челябинская область 20 802
59 Забайкальский край 20 627
60 Удмуртия 20 514
61 Астраханская область 20 148
62 Бурятия 20 075
63 Волгоградская область 20 046
64 Кемеровская область 20 033
65 Северная Осетия 19 864
66 Кировская область 19 576
67 Ульяновская область 19 370
68 Оренбургская область 19 311
69 Ставропольский край 19 290
70 Чечня 19 034
71 Алтайский край 18 937
72 Хакасия 18 774
73 Пензенская область 18 737
74 Крым 18 536
75 Саратовская область 18 183
76 Кабардино-Балкария 17 776
77 Курганская область 17 339
78 Марий Эл 16 816
79 Чувашия 16 662
80 Мордовия 16 268
81 Республика Алтай 16 265
82 Карачаево-Черкесия 15 670
83 Калмыкия 15 404
84 Ингушетия 13 817
85 Республика Тыва 13 503
Показатели по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации рассчитаны с использованием величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ Росстата от 2 июля 2014 года № 465 с изменениями от 20 ноября 2018 года).

Оценка на основании данных выборочного обследования домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения.

Источник — Росстат.

Скачать данные в формате CSV