Процент с ожирением

2013 2017
1 Алтайский край 5 378
2 Магаданская область 3 386
3 Курганская область 2 760
4 Тюменская область 2 471
5 Оренбургская область 2 415
6 Пензенская область 2 247
7 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 154
8 Ненецкий автономный округ 2 154
9 Новосибирская область 2 086
10 Самарская область 2 070
11 Марий Эл 2 070
12 Кировская область 2 068
13 Смоленская область 1 978
14 Архангельская область 1 975
15 Воронежская область 1 972
16 Удмуртия 1 967
17 Тульская область 1 933
18 Республика Алтай 1 908
19 Иркутская область 1 812
20 Красноярский край 1 805
21 Саратовская область 1 794
22 Санкт-Петербург 1 772
23 Курская область 1 770
24 Вологодская область 1 765
25 Новгородская область 1 739
26 Амурская область 1 734
27 Хакасия 1 734
28 Костромская область 1 686
29 Омская область 1 651
30 Томская область 1 625
31 Ханты-Мансийский автономный округ 1 624
32 Республика Коми 1 607
33 Кемеровская область 1 591
34 Ульяновская область 1 590
35 Бурятия 1 580
36 Орловская область 1 554
37 Забайкальский край 1 517
38 Мордовия 1 436
39 Ингушетия 1 409
40 Тверская область 1 406
41 Чукотский автономный округ 1 405
42 Ростовская область 1 403
43 Рязанская область 1 377
44 Карелия 1 356
45 Владимирская область 1 338
46 Калмыкия 1 337
47 Чувашия 1 300
48 Тамбовская область 1 249
49 Мурманская область 1 225
50 Псковская область 1 215
51 Краснодарский край 1 200
52 Сахалинская область 1 183
53 Волгоградская область 1 180
54 Карачаево-Черкесия 1 072
55 Ивановская область 1 050
56 Крым 1 024
57 Татарстан 1 018
58 Адыгея 991
59 Ярославская область 950
60 Астраханская область 925
61 Ленинградская область 922
62 Республика Тыва 907
63 Челябинская область 898
64 Нижегородская область 897
65 Хабаровский край 891
66 Калужская область 886
67 Свердловская область 863
68 Брянская область 859
69 Калининградская область 852
70 Камчатский край 840
71 Пермский край 836
72 Севастополь 782
73 Кабардино-Балкария 776
74 Дагестан 744
75 Ставропольский край 735
76 Чечня 735
77 Белгородская область 727
78 Московская область 675
79 Липецкая область 674
80 Башкортостан 662
81 Северная Осетия 605
82 Якутия 593
83 Еврейская автономная область 543
84 Москва 535
85 Приморский край 427
Общее число больных ожирением по регионам РФ, на 100 тысяч человек. Данные — Минздрав РФ.

Скачать данные в формате CSV