Плотность населения

1 Зябликово 30 387
2 Новокосино 29 902
3 Ломоносовский 26 347
4 Восточное Дегунино 26 224
5 Бибирево 24 814
6 Бескудниковский 23 931
7 Зюзино 23 224
8 Северное Медведково 22 518
9 Новогиреево 22 108
10 Южное Медведково 22 041
11 Савёловский 21 920
12 Коньково 21 756
13 Марьино 21 319
14 Орехово-Борисово Южное 21 284
15 Чертаново Северное 21 205
16 Северное Измайлово 20 849
17 Восточное Измайлово 20 246
18 Черёмушки 19 845
19 Коптево 18 939
20 Академический 18 736
21 Отрадное 18 190
22 Тёплый Стан 17 906
23 Чертаново Центральное 17 898
24 Кузьминки 17 875
25 Текстильщики 17 705
26 Алтуфьевский 17 664
27 Северное Тушино 17 581
28 Бабушкинский 17 415
29 Аэропорт 17 313
30 Орехово-Борисово Северное 17 200
31 Арбат 16 838
32 Рязанский 16 754
33 Котловка 16 703
34 Фили-Давыдково 16 510
35 Южнопортовый 16 419
36 Преображенское 16 046
37 Чертаново Южное 15 999
38 Сокол 15 954
39 Ховрино 15 331
40 Царицыно 15 298
41 Митино 15 223
42 Алексеевский 15 197
43 Таганский 15 099
44 Нагорный 15 064
45 Выхино-Жулебино 15 016
46 Лосиноостровский 14 958
47 Лианозово 14 825
48 Гагаринский 14 651
49 Перово 14 469
50 Марьина Роща 14 395
51 Братеево 14 393
52 Ново-Переделкино 14 381
53 Щукино 14 340
54 Бутырский 14 090
55 Свиблово 14 061
56 Обручевский 14 012
57 Южное Тушино 13 725
58 Проспект Вернадского 13 677
59 Замоскворечье 13 573
60 Мещанский 13 213
61 Басманный 13 160
62 Можайский 12 837
63 Дмитровский 12 787
64 Ивановское 12 519
65 Ярославский 12 248
66 Нагатинский Затон 12 217
67 Марфино 11 851
68 Соколиная Гора 11 618
69 Головинский 11 551
70 Вешняки 11 392
71 Некрасовка 11 340
72 Ростокино 11 132
73 Западное Дегунино 11 057
74 Солнцево 11 054
75 Тропарёво-Никулино 10 956
76 Пресненский 10 894
77 Гольяново 10 855
78 Хамовники 10 790
79 Тверской 10 660
80 Войковский 10 619
81 Богородское 10 558
82 Северное Бутово 10 467
83 Бирюлёво Восточное 10 439
84 Бирюлёво Западное 10 388
85 Лефортово 10 387
86 Нагатино-Садовники 10 139
87 Хорошёво-Мнёвники 10 033
88 Люблино 9 876
89 Красносельский 9 785
90 Филёвский Парк 9 640
91 Строгино 9 500
92 Дорогомилово 9 417
93 Крюково 9 318
94 Матушкино 9 213
95 Кунцево 9 144
96 Донской 9 045
97 Москворечье-Сабурово 8 657
98 Южное Бутово 8 143
99 Старое Крюково 8 098
100 Тимирязевский 8 019
101 Беговой 7 692
102 Раменки 7 504
103 Даниловский 7 414
104 Очаково-Матвеевское 7 405
105 Хорошёвский 7 199
106 Ясенево 7 010
107 Измайлово 7 004
108 Крылатское 6 860
109 Левобережный 6 744
110 городской округ Щербинка 6 698
111 Нижегородский 5 972
112 Сокольники 5 950
113 Якиманка 5 748
114 Косино-Ухтомский 5 421
115 Останкинский 5 068
116 Печатники 4 832
117 Покровское-Стрешнево 4 519
118 Восточный 4 341
119 Куркино 4 217
120 Савёлки 4 200
121 Капотня 4 015
122 Силино 3 845
123 городской округ Троицк 3 731
124 Северный 3 397
125 поселение Кокошкино 1 989
126 Внуково 1 458
127 Метрогородок 1 410
128 поселение Московский 1 409
129 поселение Рязановское 494
130 Молжаниновский 455
131 поселение Воскресенское 392
132 поселение Десёновское 319
133 поселение Сосенское 314
134 поселение Внуковское 289
135 поселение Киевский 245
136 поселение Филимонковское 191
137 поселение Марушкинское 138
138 поселение Щаповское 99
139 поселение Михайлово-Ярцевское 85
140 поселение Первомайское 70
141 поселение Клёновское 62
142 поселение Краснопахорское 55
143 поселение Новофёдоровское 44
144 поселение Вороновское 43
145 поселение Роговское 19

Отсутствуют данные по регионам: поселение "Мосрентген".