Численность населения

1990 2019
1 Москва 12 615 279
2 Московская область 7 599 647
3 Краснодарский край 5 648 235
4 Санкт-Петербург 5 383 890
5 Свердловская область 4 315 699
6 Ростовская область 4 202 320
7 Башкортостан 4 051 005
8 Татарстан 3 898 628
9 Челябинская область 3 475 753
10 Нижегородская область 3 214 623
11 Самарская область 3 183 038
12 Дагестан 3 086 126
13 Красноярский край 2 874 026
14 Ставропольский край 2 795 243
15 Новосибирская область 2 793 384
16 Кемеровская область 2 674 256
17 Пермский край 2 610 800
18 Волгоградская область 2 507 509
19 Саратовская область 2 440 815
20 Иркутская область 2 397 763
21 Алтайский край 2 332 813
22 Воронежская область 2 327 821
23 Оренбургская область 1 963 007
24 Омская область 1 944 195
25 Крым 1 911 818
26 Приморский край 1 902 718
27 Ленинградская область 1 847 867
28 Ханты-Мансийский автономный округ 1 663 795
29 Белгородская область 1 547 418
30 Тюменская область 1 518 695
31 Удмуртия 1 507 390
32 Тульская область 1 478 818
33 Чечня 1 456 951
34 Владимирская область 1 365 805
35 Хабаровский край 1 321 473
36 Пензенская область 1 318 103
37 Кировская область 1 272 109
38 Тверская область 1 269 636
39 Ярославская область 1 259 612
40 Ульяновская область 1 238 416
41 Чувашия 1 223 395
42 Брянская область 1 200 187
43 Вологодская область 1 167 713
44 Липецкая область 1 144 035
45 Рязанская область 1 114 137
46 Курская область 1 107 041
47 Архангельская область 1 100 290
48 Томская область 1 077 442
49 Забайкальский край 1 065 785
50 Тамбовская область 1 015 966
51 Астраханская область 1 014 065
52 Калужская область 1 009 380
53 Ивановская область 1 004 180
54 Калининградская область 1 002 187
55 Бурятия 983 273
56 Якутия 967 009
57 Смоленская область 942 363
58 Кабардино-Балкария 866 219
59 Курганская область 834 701
60 Республика Коми 830 235
61 Мордовия 795 504
62 Амурская область 793 194
63 Мурманская область 748 056
64 Орловская область 739 467
65 Северная Осетия 699 253
66 Марий Эл 680 380
67 Костромская область 637 267
68 Псковская область 629 651
69 Карелия 618 056
70 Новгородская область 600 296
71 Ямало-Ненецкий автономный округ 541 479
72 Хакасия 536 167
73 Ингушетия 497 393
74 Сахалинская область 489 638
75 Карачаево-Черкесия 465 563
76 Адыгея 454 744
77 Севастополь 443 212
78 Республика Тыва 324 423
79 Камчатский край 314 723
80 Калмыкия 272 647
81 Республика Алтай 218 866
82 Еврейская автономная область 159 913
83 Магаданская область 141 234
84 Чукотский автономный округ 49 663
85 Ненецкий автономный округ 43 829

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV