Доходы местного бюджета

2006 2017
1 Пресненский 81 181
2 Строгино 79 675
3 Головинский 72 364
4 Щукино 65 413
5 Гагаринский 56 641
6 Тимирязевский 55 459
7 Ховрино 50 796
8 Молжаниновский 48 422
9 Замоскворечье 47 592
10 Марьино 43 220
11 Сокол 40 874
12 Выхино-Жулебино 35 154
13 Митино 34 362
14 Кунцево 33 899
15 Северное Тушино 33 885
16 Отрадное 32 856
17 Люблино 32 537
18 Хорошёво-Мнёвники 32 339
19 Бирюлёво Восточное 32 284
20 Академический 31 091
21 Куркино 31 049
22 Можайский 30 980
23 Хамовники 30 567
24 Бибирево 30 526
25 Косино-Ухтомский 30 301
26 Коньково 30 043
27 Чертаново Южное 30 020
28 Новокосино 29 737
29 Южное Бутово 29 517
30 Ясенево 29 460
31 Бабушкинский 29 027
32 Перово 28 730
33 Тёплый Стан 28 561
34 Братеево 28 438
35 Матушкино 28 389
36 Коптево 28 262
37 Вешняки 28 046
38 Ивановское 27 716
39 Северное Медведково 27 239
40 Солнцево 27 059
41 Богородское 27 032
42 Кузьминки 26 957
43 Печатники 26 757
44 Филёвский Парк 26 615
45 Орехово-Борисово Южное 26 500
46 Рязанский 26 334
47 Зюзино 25 897
48 Фили-Давыдково 25 877
49 Басманный 25 829
50 Раменки 25 726
51 Северный 25 700
52 Гольяново 25 695
53 Свиблово 25 647
54 Царицыно 25 419
55 Чертаново Центральное 24 995
56 Ново-Переделкино 24 966
57 Таганский 24 871
58 Лефортово 24 833
59 Лианозово 24 811
60 Южное Тушино 24 500
61 Преображенское 24 404
62 Текстильщики 24 317
63 Крюково 24 094
64 Тропарёво-Никулино 23 969
65 Бескудниковский 23 960
66 Бирюлёво Западное 23 906
67 Даниловский 23 881
68 Москворечье-Сабурово 23 780
69 Зябликово 23 497
70 Нагатино-Садовники 23 363
71 Черёмушки 23 357
72 Орехово-Борисово Северное 23 260
73 Чертаново Северное 23 254
74 Марьина Роща 23 181
75 Останкинский 23 055
76 Лосиноостровский 23 021
77 Измайлово 22 968
78 Сокольники 22 838
79 Покровское-Стрешнево 22 658
80 Восточное Дегунино 22 511
81 Дорогомилово 22 491
82 Восточное Измайлово 22 226
83 Новогиреево 21 937
84 Очаково-Матвеевское 21 768
85 Дмитровский 21 766
86 Северное Измайлово 21 649
87 Северное Бутово 21 504
88 Южнопортовый 21 377
89 Капотня 21 377
90 Южное Медведково 21 231
91 Ярославский 21 059
92 Алексеевский 21 031
93 Ломоносовский 20 718
94 Бутырский 20 469
95 Западное Дегунино 20 290
96 Войковский 20 174
97 Марфино 20 139
98 Аэропорт 20 139
99 Нижегородский 20 138
100 Метрогородок 20 127
101 Соколиная Гора 19 921
102 Нагорный 19 912
103 Тверской 19 883
104 Донской 19 855
105 Обручевский 19 458
106 Алтуфьевский 19 358
107 Мещанский 19 335
108 Савёловский 19 333
109 Левобережный 19 197
110 Проспект Вернадского 19 032
111 Савёлки 19 025
112 Хорошёвский 18 996
113 Арбат 18 601
114 Внуково 18 425
115 Красносельский 18 397
116 Якиманка 18 379
117 Силино 18 245
118 Котловка 18 151
119 Беговой 17 993
120 Нагатинский Затон 17 569
121 Крылатское 16 753
122 Некрасовка 16 688
123 Старое Крюково 15 932
124 Ростокино 15 665
125 Восточный 14 375

Отсутствуют данные по регионам: поселение Роговское, поселение Десёновское, поселение Сосенское, поселение Московский, поселение Рязановское, поселение Михайлово-Ярцевское, поселение Краснопахорское, поселение Киевский, поселение Кокошкино, городской округ Троицк, поселение Внуковское, поселение Марушкинское, поселение Вороновское, поселение Воскресенское, городской округ Щербинка, поселение Филимонковское, поселение Щаповское, поселение Новофёдоровское, поселение Клёновское, поселение Первомайское, поселение "Мосрентген".

Всего доходы местного бюджета. Данные из открытого бюджета Москвы и Росстата собрал Г. Мороз на хакатоне МосФинДата.

Скачать данные в формате CSV