Средний размер вкладов (депозитов)

1 Москва 719 315
2 Сахалинская область 402 153
3 Магаданская область 387 765
4 Санкт-Петербург 365 235
5 Ханты-Мансийский автономный округ 315 710
6 Чукотский автономный округ 282 144
7 Камчатский край 274 423
8 Ямало-Ненецкий автономный округ 249 677
9 Татарстан 227 766
10 Мурманская область 216 344
11 Костромская область 214 607
12 Тюменская область 211 177
13 Ненецкий автономный округ 210 369
14 Московская область 207 712
15 Новосибирская область 202 736
16 Хабаровский край 200 476
17 Свердловская область 197 507
18 Калужская область 190 235
19 Приморский край 186 879
20 Самарская область 186 702
21 Нижегородская область 181 468
22 Калининградская область 171 044
23 Ярославская область 168 951
24 Воронежская область 162 736
25 Архангельская область 162 704
26 Тульская область 153 101
27 Иркутская область 151 447
28 Якутия 151 072
29 Республика Коми 149 028
30 Краснодарский край 146 956
31 Владимирская область 146 937
32 Рязанская область 142 498
33 Томская область 140 612
34 Белгородская область 139 958
35 Пермский край 138 752
36 Челябинская область 135 744
37 Красноярский край 133 873
38 Вологодская область 133 250
39 Ростовская область 131 040
40 Амурская область 129 626
41 Липецкая область 129 221
42 Карелия 128 882
43 Тверская область 124 826
44 Башкортостан 123 607
45 Удмуртия 122 479
46 Смоленская область 120 445
47 Ульяновская область 119 155
48 Ивановская область 117 050
49 Орловская область 117 009
50 Кировская область 112 240
51 Новгородская область 112 127
52 Омская область 111 562
53 Чувашия 111 033
54 Кемеровская область 110 419
55 Саратовская область 110 182
56 Курская область 110 139
57 Пензенская область 107 416
58 Волгоградская область 103 544
59 Оренбургская область 101 116
60 Псковская область 101 108
61 Ставропольский край 100 382
62 Ленинградская область 98 993
63 Тамбовская область 96 313
64 Брянская область 95 465
65 Алтайский край 92 014
66 Марий Эл 88 138
67 Мордовия 87 976
68 Астраханская область 84 099
69 Севастополь 77 833
70 Еврейская автономная область 76 271
71 Забайкальский край 75 752
72 Курганская область 74 690
73 Хакасия 72 599
74 Крым 67 979
75 Бурятия 61 342
76 Северная Осетия 59 363
77 Кабардино-Балкария 48 004
78 Адыгея 47 297
79 Республика Алтай 43 294
80 Карачаево-Черкесия 37 549
81 Калмыкия 37 167
82 Республика Тыва 29 405
83 Дагестан 23 251
84 Чечня 17 595
85 Ингушетия 11 335

Сумма банковских депозитов (вкладов) физических лиц в рублях, валюте и драгоценных металлах в среднем на одного жителя.

Источник данных: Статистический бюллетень ЦБ РФ. Февраль 2018


Скачать данные в формате CSV