Инвестиции в основной капитал

2012 2017
1 Мещанский 1 783 100
2 Тверской 1 687 551
3 Капотня 1 557 232
4 Красносельский 1 135 619
5 Якиманка 1 114 866
6 Басманный 843 855
7 Замоскворечье 808 290
8 Савёловский 610 220
9 Академический 596 946
10 Даниловский 578 763
11 Арбат 357 694
12 Хамовники 351 009
13 Войковский 333 202
14 Беговой 297 690
15 Нижегородский 274 640
16 Таганский 268 013
17 Останкинский 253 017
18 Донской 249 917
19 поселение Сосенское 182 780
20 Пресненский 181 320
21 Хорошёвский 176 877
22 Молжаниновский 159 992
23 Внуково 152 645
24 Можайский 124 355
25 Щукино 106 321
26 Раменки 86 694
27 Тимирязевский 81 234
28 Черёмушки 78 977
29 Нагатино-Садовники 67 745
30 Кунцево 56 771
31 поселение Краснопахорское 55 673
32 Отрадное 50 027
33 Тропарёво-Никулино 49 249
34 Печатники 45 352
35 Крылатское 35 664
36 Дорогомилово 35 533
37 Марьина Роща 35 242
38 Старое Крюково 34 498
39 Проспект Вернадского 33 146
40 Коньково 32 745
41 Левобережный 32 381
42 поселение Рязановское 30 835
43 Лефортово 29 440
44 Покровское-Стрешнево 26 363
45 Обручевский 25 630
46 Орехово-Борисово Южное 25 161
47 Алексеевский 24 380
48 Бутырский 23 211
49 Матушкино 22 785
50 Соколиная Гора 21 790
51 поселение Первомайское 21 514
52 Очаково-Матвеевское 19 314
53 Чертаново Северное 19 014
54 Метрогородок 17 636
55 поселение "Мосрентген" 17 609
56 Силино 17 292
57 Сокольники 16 864
58 Головинский 16 535
59 Преображенское 16 223
60 Дмитровский 16 184
61 Сокол 15 128
62 Савёлки 14 045
63 Марфино 13 922
64 Котловка 13 654
65 Хорошёво-Мнёвники 13 597
66 Ново-Переделкино 13 573
67 Ломоносовский 13 408
68 Аэропорт 12 399
69 Филёвский Парк 12 310
70 поселение Марушкинское 11 874
71 Восточное Дегунино 11 751
72 Алтуфьевский 11 657
73 Гагаринский 10 743
74 Зюзино 10 274
75 Ростокино 9 259
76 Рязанский 8 500
77 поселение Московский 8 475
78 Ярославский 7 587
79 Чертаново Южное 7 269
80 Нагорный 7 180
81 Строгино 7 033
82 Южнопортовый 6 411
83 Текстильщики 6 230
84 Западное Дегунино 5 716
85 городской округ Щербинка 5 269
86 Солнцево 4 938
87 Коптево 4 547
88 Москворечье-Сабурово 4 204
89 поселение Вороновское 3 660
90 Фили-Давыдково 3 572
91 Перово 3 369
92 Бирюлёво Западное 3 344
93 Северный 3 260
94 Чертаново Центральное 3 126
95 Марьино 2 762
96 Выхино-Жулебино 2 488
97 поселение Новофёдоровское 2 472
98 поселение Щаповское 2 368
99 Южное Медведково 2 245
100 Измайлово 2 182
101 Бирюлёво Восточное 2 129
102 Южное Бутово 2 098
103 Ховрино 2 015
104 Ясенево 2 002
105 Гольяново 1 898
106 Восточное Измайлово 1 847
107 городской округ Троицк 1 822
108 Зябликово 1 754
109 Свиблово 1 704
110 Крюково 1 658
111 Северное Бутово 1 391
112 Северное Тушино 1 294
113 Южное Тушино 1 211
114 поселение Филимонковское 1 121
115 Бибирево 983
116 Новогиреево 962
117 Царицыно 715
118 Бескудниковский 648
119 Бабушкинский 425
120 Люблино 337
121 Нагатинский Затон 255
122 Кузьминки 249
123 Тёплый Стан 200
124 Богородское 147
125 Новокосино 111
126 Орехово-Борисово Северное 83
127 поселение Михайлово-Ярцевское 67
128 Куркино 61
129 Вешняки 58
130 Лианозово 36
131 Митино 29
132 Косино-Ухтомский 26
133 Северное Медведково 4

Отсутствуют данные по регионам: поселение Роговское, поселение Десёновское, поселение Киевский, поселение Кокошкино, Восточный, поселение Внуковское, Северное Измайлово, Братеево, Некрасовка, поселение Воскресенское, Ивановское, Лосиноостровский, поселение Клёновское.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. Источник — Мосстат.

Скачать данные в формате CSV