Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ненецкий автономный округ 361 745
2 Ханты-Мансийский автономный округ 244 867
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 238 094
4 Москва 108 571
5 Сахалинская область 71 866
6 Тюменская область 70 792
7 Чукотский автономный округ 66 868
8 Республика Коми 51 157
9 Якутия 48 865
10 Красноярский край 46 037
11 Мурманская область 42 472
12 Томская область 41 558
13 Магаданская область 41 287
14 Санкт-Петербург 39 473
15 Камчатский край 37 591
16 Вологодская область 36 868
17 Татарстан 36 317
18 Ленинградская область 35 486
19 Самарская область 34 090
20 Свердловская область 33 843
21 Липецкая область 33 815
22 Оренбургская область 32 612
23 Пермский край 31 826
24 Хабаровский край 31 824
25 Московская область 31 053
26 Иркутская область 29 931
27 Омская область 29 354
28 Челябинская область 28 653
29 Карелия 28 091
30 Башкортостан 28 013
31 Кемеровская область 27 498
32 Архангельская область 27 036
33 Белгородская область 26 674
34 Ярославская область 26 320
35 Новгородская область 25 379
36 Новосибирская область 25 143
37 Амурская область 24 899
38 Нижегородская область 24 841
39 Калининградская область 24 829
40 Приморский край 24 264
41 Удмуртия 24 044
42 Хакасия 22 676
43 Еврейская автономная область 22 313
44 Волгоградская область 21 531
45 Бурятия 21 385
46 Краснодарский край 21 281
47 Тверская область 20 290
48 Рязанская область 20 007
49 Курская область 19 918
50 Тульская область 19 855
51 Астраханская область 19 142
52 Калужская область 18 981
53 Забайкальский край 18 211
54 Саратовская область 17 776
55 Орловская область 17 772
56 Ростовская область 17 695
57 Костромская область 17 512
58 Смоленская область 17 379
59 Ульяновская область 17 150
60 Владимирская область 17 116
61 Чувашия 16 426
62 Псковская область 16 099
63 Курганская область 16 042
64 Воронежская область 15 870
65 Тамбовская область 15 796
66 Алтайский край 15 653
67 Кировская область 15 424
68 Мордовия 15 116
69 Ставропольский край 14 912
70 Пензенская область 14 100
71 Брянская область 13 942
72 Северная Осетия 13 824
73 Марий Эл 13 799
74 Республика Алтай 12 979
75 Карачаево-Черкесия 11 539
76 Республика Тыва 11 275
77 Кабардино-Балкария 11 274
78 Ивановская область 11 273
79 Адыгея 10 804
80 Дагестан 10 396
81 Калмыкия 9 866
82 Чечня 6 328
83 Ингушетия 4 880

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV