Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 8 033
2 Магаданская область 5 244
3 Ненецкий автономный округ 5 209
4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 697
5 Камчатский край 4 011
6 Ханты-Мансийский автономный округ 3 821
7 Сахалинская область 3 603
8 Москва 3 461
9 Мурманская область 3 339
10 Якутия 3 246
11 Санкт-Петербург 3 146
12 Республика Коми 2 724
13 Архангельская область 2 353
14 Карелия 2 344
15 Хабаровский край 2 308
16 Еврейская автономная область 2 051
17 Красноярский край 2 031
18 Московская область 1 924
19 Республика Тыва 1 920
20 Амурская область 1 847
21 Приморский край 1 803
22 Иркутская область 1 765
23 Свердловская область 1 761
24 Хакасия 1 724
25 Томская область 1 702
26 Новгородская область 1 677
27 Забайкальский край 1 676
28 Новосибирская область 1 615
29 Калининградская область 1 601
30 Краснодарский край 1 582
31 Тюменская область 1 579
32 Ставропольский край 1 575
33 Калужская область 1 552
34 Астраханская область 1 538
35 Удмуртия 1 532
36 Пермский край 1 524
37 Кемеровская область 1 504
38 Ленинградская область 1 481
39 Нижегородская область 1 474
40 Ярославская область 1 470
41 Челябинская область 1 466
42 Вологодская область 1 452
43 Башкортостан 1 399
44 Курганская область 1 380
45 Самарская область 1 357
46 Саратовская область 1 348
47 Белгородская область 1 348
48 Омская область 1 347
49 Бурятия 1 338
50 Оренбургская область 1 317
51 Республика Алтай 1 300
52 Кировская область 1 292
53 Северная Осетия 1 291
54 Псковская область 1 283
55 Рязанская область 1 261
56 Пензенская область 1 260
57 Липецкая область 1 253
58 Тульская область 1 239
59 Тверская область 1 236
60 Смоленская область 1 221
61 Ростовская область 1 219
62 Костромская область 1 205
63 Орловская область 1 197
64 Курская область 1 187
65 Воронежская область 1 172
66 Волгоградская область 1 157
67 Владимирская область 1 134
68 Ивановская область 1 132
69 Мордовия 1 128
70 Адыгея 1 105
71 Ульяновская область 1 101
72 Татарстан 1 091
73 Алтайский край 1 087
74 Чувашия 1 061
75 Калмыкия 1 026
76 Крым 1 003
77 Тамбовская область 990
78 Брянская область 958
79 Кабардино-Балкария 947
80 Карачаево-Черкесия 942
81 Марий Эл 926
82 Чечня 824
83 Дагестан 812
84 Севастополь 774
85 Ингушетия 760
Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV