Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 5 801
2 Ненецкий автономный округ 4 938
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 593
4 Магаданская область 4 039
5 Ханты-Мансийский автономный округ 3 663
6 Камчатский край 3 449
7 Москва 3 440
8 Сахалинская область 3 233
9 Мурманская область 3 062
10 Санкт-Петербург 2 652
11 Якутия 2 514
12 Республика Коми 2 314
13 Карелия 2 242
14 Хабаровский край 2 056
15 Архангельская область 2 031
16 Еврейская автономная область 1 809
17 Московская область 1 801
18 Красноярский край 1 756
19 Республика Тыва 1 728
20 Свердловская область 1 709
21 Амурская область 1 561
22 Новосибирская область 1 560
23 Забайкальский край 1 557
24 Иркутская область 1 548
25 Томская область 1 512
26 Тюменская область 1 476
27 Приморский край 1 473
28 Новгородская область 1 459
29 Калининградская область 1 446
30 Краснодарский край 1 432
31 Кемеровская область 1 420
32 Хакасия 1 362
33 Ленинградская область 1 351
34 Вологодская область 1 335
35 Ярославская область 1 331
36 Калужская область 1 317
37 Ставропольский край 1 294
38 Нижегородская область 1 274
39 Челябинская область 1 270
40 Астраханская область 1 246
41 Удмуртия 1 234
42 Пермский край 1 229
43 Башкортостан 1 204
44 Кировская область 1 193
45 Псковская область 1 186
46 Бурятия 1 185
47 Курганская область 1 183
48 Самарская область 1 183
49 Саратовская область 1 182
50 Омская область 1 174
51 Белгородская область 1 163
52 Рязанская область 1 150
53 Республика Алтай 1 131
54 Тульская область 1 127
55 Оренбургская область 1 121
56 Пензенская область 1 104
57 Липецкая область 1 087
58 Волгоградская область 1 087
59 Тверская область 1 082
60 Владимирская область 1 051
61 Ивановская область 1 041
62 Ростовская область 1 036
63 Ульяновская область 1 027
64 Смоленская область 1 019
65 Алтайский край 1 009
66 Костромская область 994
67 Курская область 980
68 Орловская область 960
69 Калмыкия 957
70 Мордовия 941
71 Воронежская область 930
72 Чувашия 917
73 Адыгея 910
74 Тамбовская область 902
75 Татарстан 896
76 Северная Осетия 857
77 Брянская область 813
78 Марий Эл 808
79 Карачаево-Черкесия 748
80 Кабардино-Балкария 707
81 Дагестан 625
82 Ингушетия 623
83 Чечня 538

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV