Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 131
2 Ненецкий автономный округ 4 479
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 370
4 Ханты-Мансийский автономный округ 3 506
5 Магаданская область 3 422
6 Камчатский край 3 388
7 Сахалинская область 3 202
8 Москва 3 194
9 Мурманская область 2 837
10 Санкт-Петербург 2 614
11 Якутия 2 467
12 Республика Коми 2 269
13 Карелия 2 102
14 Хабаровский край 1 849
15 Архангельская область 1 801
16 Еврейская автономная область 1 710
17 Московская область 1 698
18 Республика Тыва 1 689
19 Свердловская область 1 660
20 Красноярский край 1 641
21 Забайкальский край 1 528
22 Амурская область 1 497
23 Новгородская область 1 475
24 Новосибирская область 1 420
25 Томская область 1 418
26 Приморский край 1 396
27 Вологодская область 1 387
28 Калининградская область 1 381
29 Иркутская область 1 377
30 Кемеровская область 1 354
31 Тюменская область 1 346
32 Краснодарский край 1 301
33 Ленинградская область 1 294
34 Нижегородская область 1 234
35 Хакасия 1 228
36 Челябинская область 1 218
37 Удмуртия 1 190
38 Ярославская область 1 184
39 Саратовская область 1 163
40 Астраханская область 1 163
41 Ставропольский край 1 160
42 Пермский край 1 148
43 Оренбургская область 1 147
44 Республика Алтай 1 129
45 Бурятия 1 126
46 Самарская область 1 125
47 Калужская область 1 117
48 Псковская область 1 117
49 Башкортостан 1 102
50 Курганская область 1 086
51 Кировская область 1 086
52 Омская область 1 084
53 Тверская область 1 083
54 Пензенская область 1 081
55 Волгоградская область 1 061
56 Тульская область 1 045
57 Белгородская область 1 030
58 Рязанская область 1 026
59 Владимирская область 1 001
60 Смоленская область 991
61 Костромская область 969
62 Липецкая область 963
63 Ростовская область 947
64 Воронежская область 946
65 Алтайский край 939
66 Ульяновская область 930
67 Курская область 920
68 Ивановская область 915
69 Адыгея 905
70 Татарстан 903
71 Чувашия 901
72 Калмыкия 870
73 Тамбовская область 857
74 Мордовия 848
75 Орловская область 829
76 Карачаево-Черкесия 820
77 Северная Осетия 776
78 Брянская область 774
79 Марий Эл 766
80 Кабардино-Балкария 632
81 Ингушетия 563
82 Дагестан 546
83 Чечня 507

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV