Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 319
2 Ненецкий автономный округ 5 071
3 Сахалинская область 4 024
4 Ханты-Мансийский автономный округ 3 785
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 765
6 Магаданская область 3 549
7 Камчатский край 3 415
8 Москва 3 277
9 Мурманская область 3 033
10 Якутия 2 633
11 Санкт-Петербург 2 633
12 Республика Коми 2 257
13 Карелия 2 061
14 Еврейская автономная область 1 963
15 Забайкальский край 1 873
16 Республика Тыва 1 837
17 Хабаровский край 1 809
18 Московская область 1 791
19 Архангельская область 1 738
20 Красноярский край 1 694
21 Свердловская область 1 685
22 Амурская область 1 582
23 Томская область 1 579
24 Иркутская область 1 551
25 Вологодская область 1 515
26 Тюменская область 1 504
27 Новгородская область 1 444
28 Краснодарский край 1 442
29 Новосибирская область 1 437
30 Калининградская область 1 436
31 Приморский край 1 435
32 Ленинградская область 1 431
33 Кемеровская область 1 414
34 Пермский край 1 350
35 Астраханская область 1 314
36 Хакасия 1 311
37 Ставропольский край 1 302
38 Республика Алтай 1 292
39 Омская область 1 291
40 Челябинская область 1 232
41 Бурятия 1 229
42 Нижегородская область 1 209
43 Кировская область 1 208
44 Ярославская область 1 203
45 Волгоградская область 1 201
46 Удмуртия 1 199
47 Оренбургская область 1 194
48 Калужская область 1 185
49 Тульская область 1 163
50 Самарская область 1 162
51 Башкортостан 1 157
52 Тверская область 1 155
53 Саратовская область 1 133
54 Курганская область 1 126
55 Костромская область 1 111
56 Липецкая область 1 103
57 Псковская область 1 091
58 Алтайский край 1 088
59 Чувашия 1 085
60 Владимирская область 1 060
61 Белгородская область 1 058
62 Пензенская область 1 058
63 Рязанская область 1 035
64 Ульяновская область 1 026
65 Смоленская область 1 021
66 Ивановская область 1 007
67 Ростовская область 999
68 Калмыкия 983
69 Адыгея 961
70 Воронежская область 938
71 Карачаево-Черкесия 926
72 Курская область 887
73 Орловская область 883
74 Брянская область 880
75 Тамбовская область 860
76 Северная Осетия 856
77 Татарстан 852
78 Марий Эл 815
79 Мордовия 740
80 Кабардино-Балкария 724
81 Ингушетия 608
82 Дагестан 604
83 Чечня 487

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV