Раздел D. Обрабатывающие производства

2004 2016
1 Красноярский край 15 485
2 Липецкая область 14 151
3 Москва 12 250
4 Омская область 11 598
5 Пермский край 11 362
6 Вологодская область 11 294
7 Новгородская область 11 231
8 Ленинградская область 11 173
9 Калужская область 11 086
10 Свердловская область 10 499
11 Санкт-Петербург 10 349
12 Тульская область 10 266
13 Челябинская область 9 653
14 Тюменская область 9 226
15 Нижегородская область 9 028
16 Башкортостан 8 984
17 Калининградская область 8 803
18 Самарская область 8 683
19 Волгоградская область 8 572
20 Татарстан 8 158
21 Ярославская область 7 525
22 Владимирская область 7 038
23 Белгородская область 6 994
24 Рязанская область 6 952
25 Московская область 6 918
26 Архангельская область 6 169
27 Республика Коми 5 988
28 Костромская область 5 444
29 Удмуртия 5 369
30 Ульяновская область 5 353
31 Смоленская область 5 277
32 Кемеровская область 5 212
33 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 142
34 Кировская область 5 067
35 Мурманская область 5 007
36 Марий Эл 4 755
37 Иркутская область 4 712
38 Курская область 4 651
39 Мордовия 4 629
40 Чувашия 4 477
41 Оренбургская область 4 435
42 Саратовская область 4 393
43 Воронежская область 4 205
44 Карелия 4 203
45 Новосибирская область 4 179
46 Пензенская область 4 104
47 Камчатский край 4 073
48 Ростовская область 4 063
49 Краснодарский край 4 039
50 Тверская область 4 014
51 Томская область 3 974
52 Курганская область 3 907
53 Хабаровский край 3 855
54 Хакасия 3 733
55 Ханты-Мансийский автономный округ 3 693
56 Орловская область 3 574
57 Тамбовская область 3 413
58 Алтайский край 3 407
59 Сахалинская область 3 397
60 Брянская область 3 368
61 Бурятия 3 316
62 Приморский край 3 128
63 Адыгея 2 808
64 Псковская область 2 769
65 Ивановская область 2 556
66 Ставропольский край 2 301
67 Карачаево-Черкесия 1 970
68 Кабардино-Балкария 1 924
69 Астраханская область 1 566
70 Северная Осетия 1 546
71 Еврейская автономная область 1 444
72 Ненецкий автономный округ 1 335
73 Магаданская область 1 281
74 Амурская область 1 104
75 Якутия 1 077
76 Крым 893
77 Ингушетия 711
78 Забайкальский край 701
79 Дагестан 651
80 Республика Алтай 524
81 Севастополь 467
82 Чечня 281
83 Калмыкия 227
84 Чукотский автономный округ 198
85 Республика Тыва 188
Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV