Потребление электроэнергии

2008 2018
1 Ханты-Мансийский автономный округ 74 804
2 Москва 56 699
3 Иркутская область 55 665
4 Красноярский край 53 412
5 Свердловская область 48 304
6 Московская область 47 348
7 Челябинская область 37 731
8 Кемеровская область 35 613
9 Татарстан 30 923
10 Санкт-Петербург 28 466
11 Башкортостан 27 679
12 Пермский край 26 688
13 Самарская область 26 630
14 Краснодарский край 23 908
15 Нижегородская область 22 695
16 Ленинградская область 20 660
17 Ростовская область 19 616
18 Новосибирская область 16 646
19 Хакасия 16 614
20 Оренбургская область 16 499
21 Волгоградская область 15 580
22 Белгородская область 14 935
23 Вологодская область 14 807
24 Саратовская область 13 813
25 Приморский край 13 412
26 Липецкая область 13 008
27 Мурманская область 12 552
28 Ямало-Ненецкий автономный округ 12 278
29 Воронежская область 11 561
30 Омская область 11 091
31 Тюменская область 11 081
32 Алтайский край 10 722
33 Ставропольский край 10 594
34 Тульская область 10 035
35 Удмуртия 9 800
36 Хабаровский край 9 339
37 Тверская область 9 226
38 Республика Коми 9 166
39 Якутия 8 978
40 Ярославская область 8 962
41 Курская область 8 864
42 Томская область 8 862
43 Амурская область 8 722
44 Калужская область 8 662
45 Забайкальский край 7 961
46 Карелия 7 932
47 Архангельская область 7 821
48 Кировская область 7 468
49 Владимирская область 7 176
50 Рязанская область 6 736
51 Дагестан 6 378
52 Смоленская область 6 378
53 Крым 6 107
54 Бурятия 5 888
55 Ульяновская область 5 645
56 Чувашия 5 100
57 Пензенская область 4 859
58 Сахалинская область 4 516
59 Калининградская область 4 441
60 Курганская область 4 393
61 Новгородская область 4 382
62 Астраханская область 4 288
63 Брянская область 3 878
64 Костромская область 3 707
65 Тамбовская область 3 606
66 Ивановская область 3 495
67 Мордовия 3 482
68 Орловская область 2 837
69 Чечня 2 755
70 Марий Эл 2 706
71 Магаданская область 2 545
72 Ненецкий автономный округ 2 223
73 Псковская область 2 128
74 Севастополь 2 101
75 Камчатский край 1 861
76 Кабардино-Балкария 1 614
77 Северная Осетия 1 466
78 Адыгея 1 446
79 Карачаево-Черкесия 1 399
80 Еврейская автономная область 1 332
81 Республика Тыва 819
82 Ингушетия 765
83 Чукотский автономный округ 719
84 Республика Алтай 599
85 Калмыкия 537

В миллионах киловатт-часов.

Источник.


Скачать данные в формате CSV