Численность населения

1990 2019
1 Москва 12 380 664
2 Московская область 7 423 470
3 Краснодарский край 5 570 945
4 Санкт-Петербург 5 281 579
5 Свердловская область 4 329 341
6 Ростовская область 4 231 355
7 Башкортостан 4 066 972
8 Татарстан 3 885 253
9 Челябинская область 3 502 323
10 Нижегородская область 3 247 713
11 Самарская область 3 203 679
12 Дагестан 3 041 900
13 Красноярский край 2 875 301
14 Ставропольский край 2 804 383
15 Новосибирская область 2 779 555
16 Кемеровская область 2 708 844
17 Пермский край 2 632 097
18 Волгоградская область 2 535 202
19 Саратовская область 2 479 260
20 Иркутская область 2 408 901
21 Алтайский край 2 365 680
22 Воронежская область 2 335 408
23 Оренбургская область 1 989 589
24 Омская область 1 972 682
25 Приморский край 1 923 116
26 Крым 1 912 168
27 Ленинградская область 1 791 916
28 Ханты-Мансийский автономный округ 1 646 078
29 Белгородская область 1 552 865
30 Удмуртия 1 516 826
31 Тульская область 1 499 417
32 Тюменская область 1 477 903
33 Чечня 1 414 865
34 Владимирская область 1 389 599
35 Пензенская область 1 341 526
36 Хабаровский край 1 333 294
37 Тверская область 1 296 799
38 Кировская область 1 291 684
39 Ярославская область 1 270 736
40 Ульяновская область 1 252 887
41 Чувашия 1 235 863
42 Брянская область 1 220 530
43 Вологодская область 1 183 860
44 Липецкая область 1 156 221
45 Рязанская область 1 126 739
46 Курская область 1 122 893
47 Архангельская область 1 121 813
48 Забайкальский край 1 078 983
49 Томская область 1 078 891
50 Тамбовская область 1 040 327
51 Ивановская область 1 023 170
52 Астраханская область 1 018 866
53 Калужская область 1 014 570
54 Калининградская область 986 261
55 Бурятия 984 134
56 Якутия 962 835
57 Смоленская область 953 201
58 Кабардино-Балкария 864 454
59 Курганская область 854 109
60 Республика Коми 850 554
61 Мордовия 808 541
62 Амурская область 801 752
63 Мурманская область 757 621
64 Орловская область 754 816
65 Северная Осетия 703 262
66 Марий Эл 684 684
67 Костромская область 648 157
68 Псковская область 642 164
69 Карелия 627 083
70 Новгородская область 612 522
71 Хакасия 537 668
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 536 049
73 Сахалинская область 487 344
74 Ингушетия 480 474
75 Карачаево-Черкесия 466 432
76 Адыгея 453 366
77 Севастополь 428 753
78 Республика Тыва 318 550
79 Камчатский край 314 729
80 Калмыкия 277 803
81 Республика Алтай 217 007
82 Еврейская автономная область 164 217
83 Магаданская область 145 570
84 Чукотский автономный округ 49 822
85 Ненецкий автономный округ 43 937

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV