Численность населения

1990 2019
1 Москва 10 923 762
2 Московская область 6 783 853
3 Краснодарский край 5 127 251
4 Санкт-Петербург 4 712 854
5 Свердловская область 4 356 425
6 Ростовская область 4 332 443
7 Башкортостан 4 066 257
8 Татарстан 3 761 600
9 Челябинская область 3 516 661
10 Нижегородская область 3 414 325
11 Самарская область 3 225 643
12 Красноярский край 2 869 315
13 Кемеровская область 2 805 941
14 Ставропольский край 2 746 873
15 Пермский край 2 718 765
16 Дагестан 2 692 619
17 Новосибирская область 2 654 853
18 Волгоградская область 2 640 392
19 Саратовская область 2 591 231
20 Алтайский край 2 503 510
21 Иркутская область 2 492 143
22 Воронежская область 2 360 912
23 Оренбургская область 2 093 495
24 Омская область 2 016 288
25 Приморский край 2 006 536
26 Ленинградская область 1 685 376
27 Тульская область 1 615 194
28 Удмуртия 1 545 820
29 Белгородская область 1 511 715
30 Владимирская область 1 486 453
31 Ханты-Мансийский автономный округ 1 467 792
32 Пензенская область 1 420 065
33 Кировская область 1 418 645
34 Тверская область 1 415 272
35 Хабаровский край 1 376 260
36 Ульяновская область 1 340 335
37 Брянская область 1 327 652
38 Ярославская область 1 312 813
39 Тюменская область 1 308 653
40 Чувашия 1 278 903
41 Архангельская область 1 239 924
42 Вологодская область 1 234 940
43 Липецкая область 1 193 890
44 Рязанская область 1 188 811
45 Курская область 1 177 627
46 Чечня 1 152 335
47 Тамбовская область 1 138 550
48 Забайкальский край 1 123 327
49 Ивановская область 1 101 862
50 Смоленская область 1 025 442
51 Томская область 1 024 294
52 Калужская область 1 023 341
53 Астраханская область 1 002 517
54 Бурятия 966 914
55 Республика Коми 962 952
56 Курганская область 961 815
57 Якутия 954 394
58 Калининградская область 936 574
59 Кабардино-Балкария 866 158
60 Мордовия 864 704
61 Амурская область 861 056
62 Мурманская область 839 429
63 Орловская область 822 096
64 Псковская область 720 770
65 Марий Эл 713 422
66 Северная Осетия 706 896
67 Костромская область 699 761
68 Карелия 676 041
69 Новгородская область 665 616
70 Хакасия 533 824
71 Сахалинская область 521 121
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 517 385
73 Карачаево-Черкесия 454 487
74 Адыгея 440 993
75 Ингушетия 417 392
76 Камчатский край 336 594
77 Республика Тыва 302 889
78 Калмыкия 293 515
79 Республика Алтай 201 674
80 Еврейская автономная область 181 653
81 Магаданская область 170 397
82 Чукотский автономный округ 52 391
83 Ненецкий автономный округ 41 914

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV