Численность населения

1990 2019
1 Москва 10 386 903
2 Московская область 6 616 879
3 Краснодарский край 5 119 857
4 Санкт-Петербург 4 656 474
5 Свердловская область 4 477 552
6 Ростовская область 4 396 672
7 Башкортостан 4 102 274
8 Татарстан 3 777 667
9 Челябинская область 3 597 659
10 Нижегородская область 3 515 673
11 Самарская область 3 235 699
12 Красноярский край 2 961 871
13 Кемеровская область 2 893 448
14 Пермский край 2 813 770
15 Ставропольский край 2 732 502
16 Волгоградская область 2 694 232
17 Новосибирская область 2 688 423
18 Саратовская область 2 663 481
19 Алтайский край 2 602 595
20 Дагестан 2 581 412
21 Иркутская область 2 577 702
22 Воронежская область 2 374 461
23 Оренбургская область 2 176 000
24 Омская область 2 075 422
25 Приморский край 2 067 342
26 Тульская область 1 669 792
27 Ленинградская область 1 667 150
28 Удмуртия 1 568 176
29 Владимирская область 1 520 057
30 Белгородская область 1 511 899
31 Кировская область 1 498 976
32 Тверская область 1 465 568
33 Пензенская область 1 449 233
34 Ханты-Мансийский автономный округ 1 437 729
35 Хабаровский край 1 434 242
36 Ульяновская область 1 378 931
37 Брянская область 1 375 004
38 Ярославская область 1 364 374
39 Тюменская область 1 323 533
40 Чувашия 1 311 737
41 Архангельская область 1 290 956
42 Вологодская область 1 266 848
43 Курская область 1 231 097
44 Рязанская область 1 223 738
45 Липецкая область 1 211 008
46 Тамбовская область 1 174 233
47 Забайкальский край 1 152 596
48 Ивановская область 1 144 540
49 Чечня 1 105 378
50 Смоленская область 1 045 878
51 Томская область 1 045 539
52 Калужская область 1 038 614
53 Курганская область 1 016 184
54 Республика Коми 1 016 040
55 Астраханская область 1 004 780
56 Бурятия 979 605
57 Калининградская область 954 093
58 Якутия 948 636
59 Кабардино-Балкария 901 051
60 Амурская область 901 044
61 Мурманская область 889 809
62 Мордовия 886 165
63 Орловская область 858 312
64 Псковская область 758 119
65 Костромская область 734 453
66 Марий Эл 726 730
67 Карелия 715 213
68 Северная Осетия 709 671
69 Новгородская область 692 138
70 Хакасия 545 198
71 Сахалинская область 545 008
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 508 600
73 Ингушетия 468 773
74 Адыгея 446 828
75 Карачаево-Черкесия 438 853
76 Камчатский край 357 917
77 Республика Тыва 305 493
78 Калмыкия 291 850
79 Республика Алтай 203 038
80 Еврейская автономная область 190 585
81 Магаданская область 181 832
82 Чукотский автономный округ 53 137
83 Ненецкий автономный округ 41 699

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV