Численность населения

1990 2019
1 Москва 10 269 900
2 Московская область 6 609 152
3 Краснодарский край 5 131 618
4 Санкт-Петербург 4 688 414
5 Свердловская область 4 514 084
6 Ростовская область 4 417 648
7 Башкортостан 4 108 249
8 Татарстан 3 781 867
9 Челябинская область 3 621 426
10 Нижегородская область 3 554 696
11 Самарская область 3 254 055
12 Красноярский край 2 981 746
13 Кемеровская область 2 917 769
14 Пермский край 2 837 146
15 Ставропольский край 2 736 173
16 Волгоградская область 2 709 610
17 Новосибирская область 2 703 012
18 Саратовская область 2 682 054
19 Алтайский край 2 621 050
20 Иркутская область 2 599 675
21 Дагестан 2 536 077
22 Воронежская область 2 397 111
23 Оренбургская область 2 189 876
24 Омская область 2 094 735
25 Приморский край 2 085 743
26 Тульская область 1 694 008
27 Ленинградская область 1 672 685
28 Удмуртия 1 578 187
29 Владимирская область 1 539 179
30 Кировская область 1 518 378
31 Белгородская область 1 508 137
32 Тверская область 1 491 451
33 Пензенская область 1 466 215
34 Хабаровский край 1 446 177
35 Ханты-Мансийский автономный округ 1 411 867
36 Ульяновская область 1 395 882
37 Брянская область 1 391 430
38 Ярославская область 1 378 417
39 Тюменская область 1 336 496
40 Чувашия 1 319 498
41 Архангельская область 1 309 552
42 Вологодская область 1 278 543
43 Курская область 1 248 588
44 Рязанская область 1 240 958
45 Липецкая область 1 220 476
46 Тамбовская область 1 193 381
47 Забайкальский край 1 165 435
48 Ивановская область 1 161 861
49 Чечня 1 072 867
50 Смоленская область 1 063 269
51 Томская область 1 049 770
52 Калужская область 1 049 614
53 Курганская область 1 030 748
54 Республика Коми 1 029 644
55 Астраханская область 1 005 510
56 Бурятия 987 289
57 Калининградская область 955 449
58 Якутия 951 478
59 Амурская область 911 381
60 Мурманская область 905 735
61 Мордовия 897 136
62 Кабардино-Балкария 894 356
63 Орловская область 867 553
64 Псковская область 769 653
65 Костромская область 743 967
66 Марий Эл 732 774
67 Карелия 721 538
68 Северная Осетия 709 630
69 Новгородская область 700 859
70 Сахалинская область 552 155
71 Хакасия 549 489
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 503 121
73 Ингушетия 455 519
74 Адыгея 446 628
75 Карачаево-Черкесия 439 803
76 Камчатский край 361 646
77 Республика Тыва 305 216
78 Калмыкия 297 583
79 Республика Алтай 202 945
80 Еврейская автономная область 191 899
81 Магаданская область 187 218
82 Чукотский автономный округ 55 309
83 Ненецкий автономный округ 40 896

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV