Численность населения

1990 2019
1 Москва 9 932 932
2 Московская область 6 628 173
3 Краснодарский край 5 133 449
4 Санкт-Петербург 4 741 923
5 Свердловская область 4 577 515
6 Ростовская область 4 454 446
7 Башкортостан 4 119 810
8 Татарстан 3 789 688
9 Челябинская область 3 660 112
10 Нижегородская область 3 628 222
11 Самарская область 3 291 598
12 Красноярский край 3 022 092
13 Кемеровская область 2 963 439
14 Пермский край 2 878 903
15 Ставропольский край 2 740 927
16 Волгоградская область 2 738 531
17 Новосибирская область 2 725 499
18 Саратовская область 2 710 645
19 Алтайский край 2 651 628
20 Иркутская область 2 644 022
21 Дагестан 2 442 609
22 Воронежская область 2 441 337
23 Оренбургская область 2 211 204
24 Приморский край 2 141 025
25 Омская область 2 136 058
26 Тульская область 1 743 368
27 Ленинградская область 1 686 716
28 Удмуртия 1 595 571
29 Владимирская область 1 575 507
30 Кировская область 1 553 595
31 Тверская область 1 543 796
32 Белгородская область 1 501 699
33 Пензенская область 1 500 196
34 Хабаровский край 1 473 876
35 Ульяновская область 1 427 375
36 Брянская область 1 423 178
37 Ярославская область 1 406 111
38 Тюменская область 1 362 418
39 Ханты-Мансийский автономный округ 1 359 646
40 Архангельская область 1 349 160
41 Чувашия 1 334 219
42 Вологодская область 1 299 611
43 Курская область 1 281 733
44 Рязанская область 1 274 503
45 Липецкая область 1 233 679
46 Тамбовская область 1 231 054
47 Ивановская область 1 194 595
48 Забайкальский край 1 192 819
49 Чечня 1 110 237
50 Смоленская область 1 099 389
51 Калужская область 1 070 426
52 Курганская область 1 059 515
53 Республика Коми 1 057 873
54 Томская область 1 057 846
55 Астраханская область 1 012 385
56 Бурятия 1 004 808
57 Якутия 962 507
58 Калининградская область 958 782
59 Мурманская область 941 062
60 Амурская область 935 607
61 Мордовия 918 443
62 Орловская область 884 269
63 Кабардино-Балкария 878 990
64 Псковская область 793 239
65 Костромская область 761 907
66 Марий Эл 743 828
67 Карелия 735 462
68 Новгородская область 718 565
69 Северная Осетия 693 564
70 Сахалинская область 569 234
71 Хакасия 557 481
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 496 292
73 Адыгея 449 052
74 Карачаево-Черкесия 439 981
75 Камчатский край 372 308
76 Ингушетия 340 028
77 Калмыкия 308 347
78 Республика Тыва 306 152
79 Республика Алтай 202 441
80 Магаданская область 201 974
81 Еврейская автономная область 195 135
82 Чукотский автономный округ 61 613
83 Ненецкий автономный округ 41 174

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV