Численность населения

1990 2019
1 Москва 9 246 727
2 Московская область 6 660 192
3 Краснодарский край 5 076 003
4 Санкт-Петербург 4 820 213
5 Свердловская область 4 660 022
6 Ростовская область 4 490 759
7 Башкортостан 4 084 473
8 Татарстан 3 761 178
9 Нижегородская область 3 711 116
10 Челябинская область 3 679 343
11 Самарская область 3 306 798
12 Красноярский край 3 099 424
13 Кемеровская область 3 047 514
14 Пермский край 2 943 491
15 Волгоградская область 2 738 015
16 Саратовская область 2 736 461
17 Новосибирская область 2 732 721
18 Иркутская область 2 727 374
19 Ставропольский край 2 690 808
20 Алтайский край 2 688 035
21 Воронежская область 2 490 675
22 Приморский край 2 241 793
23 Дагестан 2 218 427
24 Оренбургская область 2 218 052
25 Омская область 2 162 178
26 Тульская область 1 809 657
27 Ленинградская область 1 685 480
28 Владимирская область 1 623 677
29 Удмуртия 1 612 618
30 Тверская область 1 612 273
31 Кировская область 1 609 480
32 Пензенская область 1 545 529
33 Хабаровский край 1 543 701
34 Ульяновская область 1 470 364
35 Белгородская область 1 467 562
36 Брянская область 1 466 792
37 Ярославская область 1 446 797
38 Архангельская область 1 432 697
39 Тюменская область 1 386 063
40 Чувашия 1 343 966
41 Вологодская область 1 332 505
42 Курская область 1 325 420
43 Рязанская область 1 321 534
44 Ханты-Мансийский автономный округ 1 303 285
45 Тамбовская область 1 288 503
46 Ивановская область 1 248 793
47 Забайкальский край 1 247 668
48 Липецкая область 1 246 232
49 Чечня 1 224 986
50 Смоленская область 1 150 646
51 Республика Коми 1 132 650
52 Курганская область 1 090 355
53 Калужская область 1 088 982
54 Томская область 1 069 603
55 Мурманская область 1 037 162
56 Бурятия 1 033 258
57 Якутия 1 020 320
58 Астраханская область 1 019 171
59 Амурская область 986 417
60 Мордовия 949 061
61 Калининградская область 940 242
62 Орловская область 905 510
63 Кабардино-Балкария 834 504
64 Псковская область 826 283
65 Костромская область 788 538
66 Карелия 763 360
67 Марий Эл 756 329
68 Новгородская область 735 557
69 Северная Осетия 677 237
70 Сахалинская область 629 939
71 Хакасия 570 247
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 487 050
73 Адыгея 450 358
74 Карачаево-Черкесия 437 950
75 Камчатский край 406 393
76 Калмыкия 314 656
77 Республика Тыва 305 042
78 Ингушетия 282 342
79 Магаданская область 240 215
80 Еврейская автономная область 207 190
81 Республика Алтай 199 879
82 Чукотский автономный округ 84 451
83 Ненецкий автономный округ 43 367

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV