Численность населения

1990 2019
1 Москва 9 067 808
2 Московская область 6 719 121
3 Санкт-Петербург 4 986 405
4 Краснодарский край 4 763 741
5 Свердловская область 4 754 897
6 Ростовская область 4 370 389
7 Башкортостан 3 987 884
8 Нижегородская область 3 762 340
9 Челябинская область 3 703 516
10 Татарстан 3 692 334
11 Самарская область 3 253 228
12 Красноярский край 3 164 219
13 Кемеровская область 3 098 685
14 Пермский край 3 012 524
15 Иркутская область 2 793 856
16 Новосибирская область 2 749 253
17 Саратовская область 2 707 547
18 Алтайский край 2 664 886
19 Волгоградская область 2 656 164
20 Ставропольский край 2 522 703
21 Воронежская область 2 467 384
22 Приморский край 2 314 531
23 Оренбургская область 2 168 257
24 Омская область 2 165 262
25 Дагестан 1 937 297
26 Тульская область 1 838 700
27 Ленинградская область 1 678 862
28 Тверская область 1 648 880
29 Владимирская область 1 647 701
30 Кировская область 1 645 091
31 Хабаровский край 1 624 416
32 Удмуртия 1 622 149
33 Пензенская область 1 547 783
34 Архангельская область 1 504 339
35 Ярославская область 1 469 449
36 Брянская область 1 456 025
37 Ульяновская область 1 432 140
38 Белгородская область 1 404 959
39 Тюменская область 1 401 423
40 Вологодская область 1 353 220
41 Рязанская область 1 344 383
42 Чувашия 1 344 014
43 Курская область 1 325 156
44 Забайкальский край 1 307 810
45 Тамбовская область 1 303 360
46 Ивановская область 1 285 299
47 Ханты-Мансийский автономный округ 1 271 505
48 Липецкая область 1 232 409
49 Чечня 1 224 703
50 Республика Коми 1 222 134
51 Мурманская область 1 170 371
52 Смоленская область 1 152 141
53 Курганская область 1 106 527
54 Якутия 1 100 342
55 Томская область 1 078 596
56 Калужская область 1 074 673
57 Бурятия 1 052 030
58 Амурская область 1 048 649
59 Астраханская область 1 003 253
60 Мордовия 960 443
61 Орловская область 899 207
62 Калининградская область 898 578
63 Псковская область 837 683
64 Костромская область 801 880
65 Кабардино-Балкария 794 380
66 Карелия 789 509
67 Марий Эл 757 351
68 Новгородская область 748 820
69 Сахалинская область 714 320
70 Северная Осетия 705 019
71 Хакасия 573 998
72 Ямало-Ненецкий автономный округ 477 111
73 Камчатский край 475 987
74 Адыгея 441 280
75 Карачаево-Черкесия 428 795
76 Магаданская область 365 311
77 Калмыкия 325 524
78 Республика Тыва 303 300
79 Еврейская автономная область 220 231
80 Республика Алтай 196 962
81 Ингушетия 194 105
82 Чукотский автономный округ 147 930
83 Ненецкий автономный округ 50 245

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Численность населения на 1 января текущего года. Рассчитывается на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Источник данных: ЕМИСС.


Скачать данные в формате CSV