Инвестиции в основной капитал

2012 2017
1 поселение Внуковское 2 049 842
2 Якиманка 1 225 454
3 Замоскворечье 1 020 083
4 Тверской 647 238
5 Красносельский 626 908
6 поселение Рязановское 580 205
7 Донской 519 356
8 Мещанский 493 985
9 Академический 442 612
10 Басманный 437 699
11 Хамовники 403 090
12 Пресненский 329 931
13 Даниловский 308 745
14 Таганский 301 625
15 Капотня 281 836
16 Савёловский 272 909
17 Нижегородский 237 474
18 Арбат 227 547
19 Тропарёво-Никулино 202 941
20 Хорошёвский 200 699
21 Войковский 183 363
22 Беговой 178 389
23 Матушкино 167 072
24 Молжаниновский 157 971
25 поселение Сосенское 121 757
26 Останкинский 100 711
27 Черёмушки 97 137
28 Соколиная Гора 54 614
29 Печатники 52 261
30 Дорогомилово 40 116
31 Внуково 38 739
32 Марьина Роща 38 291
33 Савёлки 36 867
34 Обручевский 35 824
35 поселение Московский 35 696
36 Проспект Вернадского 33 232
37 Покровское-Стрешнево 30 582
38 Ясенево 29 363
39 Старое Крюково 29 141
40 Ростокино 28 585
41 Сокольники 28 135
42 Нагатино-Садовники 27 427
43 Можайский 26 444
44 Коньково 23 049
45 Левобережный 22 659
46 Алексеевский 22 155
47 Ховрино 21 450
48 поселение Марушкинское 21 243
49 Крылатское 20 882
50 Восточное Дегунино 20 340
51 поселение Первомайское 20 119
52 Южнопортовый 20 011
53 Фили-Давыдково 19 428
54 Алтуфьевский 18 039
55 Зюзино 17 324
56 Сокол 16 847
57 Аэропорт 15 903
58 Ломоносовский 15 383
59 Чертаново Южное 15 139
60 Дмитровский 14 729
61 Бутырский 14 486
62 поселение Краснопахорское 14 251
63 поселение "Мосрентген" 14 111
64 Котловка 13 076
65 Лефортово 11 803
66 Щукино 11 534
67 Москворечье-Сабурово 9 985
68 Гагаринский 9 898
69 поселение Михайлово-Ярцевское 9 449
70 Ново-Переделкино 9 368
71 Западное Дегунино 8 719
72 Измайлово 8 425
73 поселение Новофёдоровское 7 817
74 Головинский 7 812
75 Царицыно 7 534
76 Перово 6 896
77 Бирюлёво Западное 6 760
78 Северное Измайлово 6 696
79 Раменки 6 495
80 Филёвский Парк 6 434
81 Чертаново Северное 6 223
82 Некрасовка 6 191
83 Свиблово 5 713
84 Хорошёво-Мнёвники 5 585
85 Рязанский 4 972
86 Строгино 4 774
87 Гольяново 4 388
88 городской округ Троицк 3 812
89 Коптево 3 702
90 Бибирево 3 698
91 Отрадное 3 476
92 Северное Тушино 3 205
93 Текстильщики 3 205
94 городской округ Щербинка 2 850
95 Тимирязевский 2 841
96 Солнцево 2 788
97 Кунцево 2 737
98 Нагатинский Затон 2 722
99 Нагорный 2 654
100 Преображенское 2 594
101 Бабушкинский 2 466
102 Очаково-Матвеевское 2 448
103 Южное Медведково 2 361
104 поселение Воскресенское 2 310
105 поселение Роговское 2 303
106 поселение Филимонковское 2 100
107 Метрогородок 2 005
108 Чертаново Центральное 1 897
109 Южное Тушино 1 860
110 Ярославский 1 824
111 Силино 1 692
112 Выхино-Жулебино 1 289
113 Вешняки 1 249
114 Люблино 1 025
115 Орехово-Борисово Северное 985
116 Марьино 965
117 Южное Бутово 958
118 Восточное Измайлово 851
119 Зябликово 798
120 поселение Вороновское 778
121 Марфино 747
122 Новокосино 707
123 поселение Щаповское 695
124 Куркино 617
125 Новогиреево 608
126 поселение Десёновское 510
127 Северный 492
128 Бирюлёво Восточное 488
129 Северное Бутово 244
130 Орехово-Борисово Южное 228
131 Бескудниковский 188
132 Северное Медведково 161
133 Тёплый Стан 53
134 Богородское 41
135 Митино 32
136 Кузьминки 17

Отсутствуют данные по регионам: Крюково, Косино-Ухтомский, Лианозово, поселение Киевский, поселение Кокошкино, Восточный, Братеево, Ивановское, Лосиноостровский, поселение Клёновское.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. Источник — Мосстат.

Скачать данные в формате CSV