Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ненецкий автономный округ 30 438
2 Дагестан 25 421
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 24 146
4 Ханты-Мансийский автономный округ 21 560
5 Мурманская область 17 655
6 Якутия 15 430
7 Тюменская область 14 614
8 Москва 14 288
9 Камчатский край 13 171
10 Свердловская область 12 946
11 Сахалинская область 12 425
12 Магаданская область 12 277
13 Краснодарский край 11 967
14 Хабаровский край 11 648
15 Ставропольский край 11 137
16 Санкт-Петербург 10 977
17 Московская область 10 805
18 Калининградская область 9 964
19 Архангельская область 9 430
20 Татарстан 9 387
21 Республика Коми 9 290
22 Бурятия 9 176
23 Пермский край 9 049
24 Чечня 8 812
25 Кировская область 8 769
26 Чукотский автономный округ 8 767
27 Приморский край 8 740
28 Брянская область 8 571
29 Севастополь 8 537
30 Удмуртия 8 490
31 Томская область 8 204
32 Ростовская область 8 105
33 Новгородская область 8 006
34 Астраханская область 7 984
35 Самарская область 7 797
36 Хакасия 7 775
37 Забайкальский край 7 528
38 Башкортостан 7 399
39 Оренбургская область 7 397
40 Амурская область 7 282
41 Чувашия 6 976
42 Новосибирская область 6 860
43 Смоленская область 6 848
44 Ленинградская область 6 848
45 Владимирская область 6 807
46 Пензенская область 6 657
47 Калужская область 6 620
48 Нижегородская область 6 601
49 Ярославская область 6 554
50 Карелия 6 513
51 Псковская область 6 444
52 Кемеровская область 6 434
53 Омская область 6 386
54 Красноярский край 6 284
55 Марий Эл 6 169
56 Тверская область 6 115
57 Костромская область 5 799
58 Челябинская область 5 556
59 Липецкая область 5 541
60 Вологодская область 5 476
61 Орловская область 5 301
62 Еврейская автономная область 5 280
63 Рязанская область 5 242
64 Воронежская область 5 196
65 Ивановская область 4 992
66 Саратовская область 4 952
67 Адыгея 4 907
68 Курская область 4 811
69 Северная Осетия 4 769
70 Иркутская область 4 720
71 Кабардино-Балкария 4 601
72 Белгородская область 4 397
73 Тамбовская область 4 372
74 Ульяновская область 4 363
75 Курганская область 4 352
76 Мордовия 4 309
77 Тульская область 4 225
78 Волгоградская область 3 981
79 Республика Алтай 3 758
80 Алтайский край 3 652
81 Крым 3 188
82 Республика Тыва 2 232
83 Калмыкия 1 783
84 Карачаево-Черкесия 1 724
85 Ингушетия 722

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV