Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ненецкий автономный округ 29 663
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 25 905
3 Дагестан 23 020
4 Ханты-Мансийский автономный округ 19 790
5 Москва 14 328
6 Якутия 13 614
7 Тюменская область 13 213
8 Магаданская область 12 816
9 Свердловская область 12 307
10 Камчатский край 11 910
11 Мурманская область 11 699
12 Краснодарский край 11 254
13 Сахалинская область 10 601
14 Санкт-Петербург 10 384
15 Московская область 10 311
16 Ставропольский край 10 241
17 Хабаровский край 10 182
18 Пермский край 9 527
19 Республика Коми 9 093
20 Татарстан 8 887
21 Калининградская область 8 835
22 Удмуртия 8 703
23 Бурятия 8 597
24 Кировская область 8 320
25 Самарская область 8 251
26 Архангельская область 8 224
27 Оренбургская область 7 914
28 Брянская область 7 792
29 Томская область 7 781
30 Чечня 7 766
31 Ростовская область 7 760
32 Башкортостан 7 650
33 Приморский край 7 641
34 Астраханская область 7 597
35 Новгородская область 7 263
36 Забайкальский край 7 073
37 Амурская область 6 961
38 Чувашия 6 870
39 Ярославская область 6 817
40 Новосибирская область 6 718
41 Смоленская область 6 590
42 Ленинградская область 6 590
43 Хакасия 6 432
44 Красноярский край 6 351
45 Нижегородская область 6 309
46 Челябинская область 6 178
47 Омская область 6 163
48 Пензенская область 6 005
49 Псковская область 5 983
50 Кемеровская область 5 982
51 Марий Эл 5 902
52 Владимирская область 5 878
53 Карелия 5 688
54 Тверская область 5 620
55 Костромская область 5 263
56 Ивановская область 5 189
57 Еврейская автономная область 5 147
58 Липецкая область 4 999
59 Орловская область 4 910
60 Рязанская область 4 760
61 Калужская область 4 740
62 Северная Осетия 4 721
63 Вологодская область 4 710
64 Иркутская область 4 564
65 Севастополь 4 524
66 Саратовская область 4 478
67 Адыгея 4 362
68 Курганская область 4 283
69 Курская область 4 267
70 Воронежская область 4 108
71 Ульяновская область 4 099
72 Белгородская область 4 062
73 Тамбовская область 3 898
74 Кабардино-Балкария 3 876
75 Волгоградская область 3 571
76 Республика Алтай 3 563
77 Мордовия 3 466
78 Алтайский край 3 369
79 Чукотский автономный округ 3 256
80 Тульская область 3 248
81 Крым 2 660
82 Республика Тыва 1 990
83 Калмыкия 1 785
84 Карачаево-Черкесия 1 751
85 Ингушетия 301

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV