Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ненецкий автономный округ 26 150
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 24 554
3 Дагестан 21 235
4 Ханты-Мансийский автономный округ 17 500
5 Москва 13 704
6 Магаданская область 12 770
7 Якутия 12 561
8 Тюменская область 12 443
9 Свердловская область 11 301
10 Камчатский край 11 213
11 Мурманская область 10 645
12 Санкт-Петербург 10 545
13 Пермский край 9 897
14 Ставропольский край 9 795
15 Краснодарский край 9 632
16 Московская область 9 350
17 Сахалинская область 9 230
18 Хабаровский край 8 711
19 Республика Коми 8 532
20 Бурятия 8 386
21 Татарстан 8 278
22 Удмуртия 7 727
23 Кировская область 7 588
24 Самарская область 7 533
25 Оренбургская область 7 423
26 Нижегородская область 7 363
27 Брянская область 7 137
28 Башкортостан 7 117
29 Архангельская область 7 106
30 Томская область 7 055
31 Ростовская область 6 915
32 Забайкальский край 6 809
33 Приморский край 6 693
34 Новгородская область 6 634
35 Астраханская область 6 586
36 Калининградская область 6 399
37 Чувашия 6 368
38 Ярославская область 6 337
39 Новосибирская область 6 103
40 Амурская область 5 961
41 Красноярский край 5 959
42 Смоленская область 5 955
43 Ленинградская область 5 955
44 Псковская область 5 892
45 Челябинская область 5 805
46 Кемеровская область 5 680
47 Хакасия 5 626
48 Марий Эл 5 482
49 Пензенская область 5 424
50 Омская область 5 349
51 Владимирская область 5 161
52 Тверская область 5 107
53 Чечня 4 993
54 Костромская область 4 988
55 Карелия 4 886
56 Ивановская область 4 699
57 Орловская область 4 664
58 Еврейская автономная область 4 651
59 Липецкая область 4 534
60 Иркутская область 4 259
61 Северная Осетия 4 256
62 Рязанская область 4 253
63 Вологодская область 4 218
64 Калужская область 4 217
65 Курганская область 4 185
66 Саратовская область 4 178
67 Курская область 3 959
68 Белгородская область 3 866
69 Воронежская область 3 648
70 Адыгея 3 601
71 Ульяновская область 3 517
72 Волгоградская область 3 324
73 Тамбовская область 3 276
74 Республика Алтай 3 270
75 Мордовия 3 145
76 Алтайский край 3 059
77 Кабардино-Балкария 2 980
78 Тульская область 2 889
79 Чукотский автономный округ 2 639
80 Калмыкия 1 897
81 Республика Тыва 1 841
82 Карачаево-Черкесия 1 420
83 Ингушетия 300

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV