Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 21 695
2 Ненецкий автономный округ 19 487
3 Дагестан 18 899
4 Ханты-Мансийский автономный округ 14 642
5 Тюменская область 14 244
6 Москва 12 202
7 Якутия 11 733
8 Санкт-Петербург 11 181
9 Магаданская область 10 676
10 Камчатский край 10 575
11 Свердловская область 10 168
12 Мурманская область 9 423
13 Пермский край 9 203
14 Чукотский автономный округ 9 170
15 Краснодарский край 9 085
16 Ставропольский край 9 075
17 Сахалинская область 9 055
18 Московская область 8 522
19 Республика Коми 7 749
20 Бурятия 7 503
21 Хабаровский край 7 282
22 Нижегородская область 7 106
23 Татарстан 7 021
24 Архангельская область 6 975
25 Кировская область 6 858
26 Башкортостан 6 833
27 Оренбургская область 6 703
28 Самарская область 6 669
29 Удмуртия 6 558
30 Брянская область 6 503
31 Ростовская область 6 324
32 Астраханская область 6 182
33 Забайкальский край 6 154
34 Новгородская область 6 064
35 Томская область 5 827
36 Ярославская область 5 817
37 Чувашия 5 697
38 Красноярский край 5 519
39 Амурская область 5 496
40 Приморский край 5 487
41 Новосибирская область 5 411
42 Калининградская область 5 405
43 Кемеровская область 5 237
44 Псковская область 5 159
45 Смоленская область 5 156
46 Ленинградская область 5 156
47 Челябинская область 5 140
48 Хакасия 5 108
49 Марий Эл 4 934
50 Пензенская область 4 892
51 Омская область 4 694
52 Владимирская область 4 640
53 Тверская область 4 612
54 Карелия 4 444
55 Костромская область 4 345
56 Еврейская автономная область 4 173
57 Иркутская область 3 980
58 Орловская область 3 971
59 Липецкая область 3 952
60 Ивановская область 3 893
61 Курганская область 3 863
62 Вологодская область 3 831
63 Рязанская область 3 777
64 Калужская область 3 773
65 Северная Осетия 3 700
66 Саратовская область 3 606
67 Курская область 3 442
68 Белгородская область 3 333
69 Адыгея 3 147
70 Волгоградская область 3 033
71 Республика Алтай 3 012
72 Воронежская область 2 999
73 Ульяновская область 2 996
74 Чечня 2 892
75 Кабардино-Балкария 2 817
76 Тамбовская область 2 812
77 Тульская область 2 786
78 Алтайский край 2 748
79 Мордовия 2 581
80 Калмыкия 1 676
81 Карачаево-Черкесия 1 591
82 Республика Тыва 1 577
83 Ингушетия 305

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV