Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 21 412
2 Ненецкий автономный округ 17 215
3 Ханты-Мансийский автономный округ 14 026
4 Дагестан 14 025
5 Тюменская область 13 599
6 Москва 11 677
7 Якутия 10 619
8 Санкт-Петербург 10 282
9 Камчатский край 9 933
10 Магаданская область 9 408
11 Свердловская область 9 296
12 Пермский край 9 088
13 Сахалинская область 8 757
14 Мурманская область 8 325
15 Краснодарский край 7 975
16 Республика Коми 7 034
17 Ставропольский край 7 018
18 Московская область 6 943
19 Бурятия 6 614
20 Самарская область 6 498
21 Башкортостан 6 423
22 Татарстан 6 404
23 Хабаровский край 6 381
24 Кировская область 6 151
25 Нижегородская область 5 994
26 Чукотский автономный округ 5 941
27 Архангельская область 5 884
28 Удмуртия 5 839
29 Брянская область 5 673
30 Новгородская область 5 627
31 Забайкальский край 5 621
32 Оренбургская область 5 596
33 Ростовская область 5 439
34 Чувашия 5 380
35 Астраханская область 5 314
36 Амурская область 5 186
37 Ярославская область 5 179
38 Калининградская область 5 055
39 Томская область 4 941
40 Челябинская область 4 838
41 Красноярский край 4 603
42 Пензенская область 4 600
43 Марий Эл 4 514
44 Смоленская область 4 510
45 Ленинградская область 4 510
46 Хакасия 4 415
47 Новосибирская область 4 405
48 Кемеровская область 4 282
49 Тверская область 4 190
50 Приморский край 4 138
51 Псковская область 4 088
52 Владимирская область 4 052
53 Костромская область 4 038
54 Омская область 3 988
55 Карелия 3 828
56 Орловская область 3 761
57 Иркутская область 3 742
58 Курганская область 3 726
59 Липецкая область 3 579
60 Еврейская автономная область 3 557
61 Вологодская область 3 488
62 Калужская область 3 471
63 Саратовская область 3 415
64 Рязанская область 3 229
65 Ивановская область 3 165
66 Северная Осетия 2 998
67 Курская область 2 990
68 Адыгея 2 910
69 Волгоградская область 2 774
70 Тульская область 2 735
71 Белгородская область 2 729
72 Республика Алтай 2 661
73 Кабардино-Балкария 2 659
74 Ульяновская область 2 642
75 Чечня 2 535
76 Алтайский край 2 492
77 Воронежская область 2 465
78 Тамбовская область 2 455
79 Мордовия 2 242
80 Калмыкия 1 552
81 Карачаево-Черкесия 1 433
82 Республика Тыва 1 379
83 Ингушетия 242

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV