Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 22 131
2 Ненецкий автономный округ 13 662
3 Тюменская область 12 436
4 Ханты-Мансийский автономный округ 12 281
5 Москва 10 471
6 Дагестан 10 099
7 Сахалинская область 9 922
8 Камчатский край 9 601
9 Санкт-Петербург 9 437
10 Якутия 9 399
11 Пермский край 7 952
12 Магаданская область 7 822
13 Свердловская область 7 469
14 Мурманская область 7 431
15 Краснодарский край 6 794
16 Московская область 6 221
17 Самарская область 5 947
18 Ставропольский край 5 897
19 Татарстан 5 758
20 Хабаровский край 5 708
21 Республика Коми 5 610
22 Кировская область 5 448
23 Бурятия 5 396
24 Башкортостан 5 222
25 Новгородская область 5 027
26 Нижегородская область 4 946
27 Ярославская область 4 856
28 Ростовская область 4 804
29 Архангельская область 4 717
30 Удмуртия 4 661
31 Оренбургская область 4 647
32 Забайкальский край 4 585
33 Челябинская область 4 582
34 Калининградская область 4 473
35 Томская область 4 406
36 Брянская область 4 397
37 Чувашия 4 293
38 Астраханская область 4 267
39 Амурская область 4 112
40 Красноярский край 3 960
41 Новосибирская область 3 958
42 Хакасия 3 747
43 Тверская область 3 747
44 Приморский край 3 745
45 Пензенская область 3 732
46 Кемеровская область 3 704
47 Смоленская область 3 686
48 Ленинградская область 3 686
49 Псковская область 3 650
50 Марий Эл 3 644
51 Курганская область 3 506
52 Владимирская область 3 366
53 Костромская область 3 321
54 Еврейская автономная область 3 287
55 Омская область 3 283
56 Карелия 3 207
57 Чукотский автономный округ 3 180
58 Иркутская область 3 150
59 Вологодская область 3 073
60 Саратовская область 3 064
61 Липецкая область 2 996
62 Орловская область 2 980
63 Калужская область 2 974
64 Волгоградская область 2 708
65 Рязанская область 2 706
66 Тульская область 2 622
67 Курская область 2 605
68 Адыгея 2 572
69 Белгородская область 2 507
70 Ивановская область 2 430
71 Чечня 2 410
72 Республика Алтай 2 292
73 Кабардино-Балкария 2 203
74 Воронежская область 2 176
75 Северная Осетия 2 102
76 Алтайский край 2 073
77 Мордовия 2 056
78 Ульяновская область 2 015
79 Тамбовская область 1 988
80 Калмыкия 1 473
81 Карачаево-Черкесия 1 341
82 Республика Тыва 1 142
83 Ингушетия 225

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV