Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 29 893
2 Ханты-Мансийский автономный округ 17 513
3 Тюменская область 16 895
4 Ненецкий автономный округ 14 330
5 Москва 9 973
6 Санкт-Петербург 8 687
7 Дагестан 8 402
8 Сахалинская область 8 388
9 Якутия 7 759
10 Камчатский край 7 215
11 Пермский край 6 899
12 Свердловская область 6 332
13 Кемеровская область 5 967
14 Московская область 5 917
15 Мурманская область 5 779
16 Татарстан 5 427
17 Самарская область 5 381
18 Краснодарский край 5 271
19 Кировская область 4 830
20 Башкортостан 4 729
21 Красноярский край 4 651
22 Чукотский автономный округ 4 636
23 Ярославская область 4 623
24 Нижегородская область 4 547
25 Челябинская область 4 529
26 Хабаровский край 4 463
27 Магаданская область 4 448
28 Новосибирская область 4 442
29 Ставропольский край 4 300
30 Республика Коми 4 135
31 Бурятия 4 081
32 Брянская область 4 075
33 Омская область 4 035
34 Архангельская область 3 969
35 Хакасия 3 945
36 Новгородская область 3 917
37 Калининградская область 3 911
38 Ростовская область 3 903
39 Томская область 3 871
40 Удмуртия 3 862
41 Забайкальский край 3 682
42 Вологодская область 3 565
43 Оренбургская область 3 555
44 Псковская область 3 485
45 Астраханская область 3 412
46 Курганская область 3 338
47 Владимирская область 3 279
48 Амурская область 3 248
49 Марий Эл 3 210
50 Тверская область 3 130
51 Приморский край 3 046
52 Иркутская область 3 038
53 Чувашия 2 967
54 Смоленская область 2 958
55 Ленинградская область 2 958
56 Еврейская автономная область 2 896
57 Костромская область 2 883
58 Карелия 2 876
59 Волгоградская область 2 747
60 Липецкая область 2 697
61 Саратовская область 2 586
62 Курская область 2 574
63 Рязанская область 2 518
64 Алтайский край 2 512
65 Орловская область 2 490
66 Белгородская область 2 474
67 Ивановская область 2 439
68 Калужская область 2 382
69 Воронежская область 2 380
70 Тульская область 2 358
71 Пензенская область 2 301
72 Тамбовская область 2 003
73 Республика Алтай 1 946
74 Ульяновская область 1 785
75 Адыгея 1 773
76 Мордовия 1 712
77 Кабардино-Балкария 1 435
78 Карачаево-Черкесия 1 283
79 Калмыкия 1 197
80 Северная Осетия 1 106
81 Республика Тыва 854
82 Чечня 827
83 Ингушетия 216

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV