Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 23 976
2 Ханты-Мансийский автономный округ 14 156
3 Тюменская область 13 316
4 Ненецкий автономный округ 8 981
5 Москва 8 582
6 Якутия 6 847
7 Санкт-Петербург 6 618
8 Камчатский край 6 008
9 Сахалинская область 5 551
10 Свердловская область 4 794
11 Самарская область 4 682
12 Дагестан 4 509
13 Кемеровская область 4 444
14 Мурманская область 4 431
15 Московская область 4 332
16 Татарстан 4 209
17 Красноярский край 4 153
18 Пермский край 4 080
19 Краснодарский край 4 075
20 Башкортостан 3 903
21 Хабаровский край 3 667
22 Калининградская область 3 602
23 Ярославская область 3 568
24 Магаданская область 3 560
25 Республика Коми 3 390
26 Чукотский автономный округ 3 382
27 Кировская область 3 369
28 Новосибирская область 3 307
29 Нижегородская область 3 289
30 Хакасия 3 233
31 Томская область 3 053
32 Бурятия 3 030
33 Омская область 3 008
34 Челябинская область 2 974
35 Ставропольский край 2 959
36 Удмуртия 2 946
37 Архангельская область 2 912
38 Псковская область 2 898
39 Вологодская область 2 865
40 Курганская область 2 771
41 Брянская область 2 753
42 Новгородская область 2 710
43 Астраханская область 2 681
44 Ростовская область 2 662
45 Марий Эл 2 619
46 Амурская область 2 604
47 Забайкальский край 2 594
48 Оренбургская область 2 536
49 Приморский край 2 496
50 Карелия 2 481
51 Тверская область 2 393
52 Смоленская область 2 331
53 Ленинградская область 2 331
54 Иркутская область 2 293
55 Еврейская автономная область 2 233
56 Владимирская область 2 113
57 Чувашия 2 112
58 Костромская область 2 008
59 Орловская область 1 951
60 Липецкая область 1 924
61 Воронежская область 1 854
62 Курская область 1 796
63 Калужская область 1 776
64 Ивановская область 1 727
65 Алтайский край 1 727
66 Рязанская область 1 696
67 Белгородская область 1 660
68 Тульская область 1 654
69 Пензенская область 1 607
70 Волгоградская область 1 583
71 Саратовская область 1 552
72 Тамбовская область 1 344
73 Республика Алтай 1 241
74 Мордовия 1 213
75 Ульяновская область 1 164
76 Кабардино-Балкария 999
77 Адыгея 972
78 Карачаево-Черкесия 923
79 Калмыкия 809
80 Северная Осетия 749
81 Республика Тыва 656
82 Чечня 213
83 Ингушетия 165

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV