Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 688
2 Ханты-Мансийский автономный округ 10 469
3 Тюменская область 9 893
4 Москва 7 497
5 Ненецкий автономный округ 6 186
6 Якутия 5 908
7 Камчатский край 5 141
8 Санкт-Петербург 4 977
9 Сахалинская область 4 228
10 Мурманская область 3 713
11 Красноярский край 3 650
12 Свердловская область 3 522
13 Московская область 3 515
14 Кемеровская область 3 469
15 Самарская область 3 252
16 Татарстан 3 238
17 Хабаровский край 3 208
18 Башкортостан 3 015
19 Краснодарский край 2 963
20 Чукотский автономный округ 2 934
21 Дагестан 2 931
22 Калининградская область 2 891
23 Республика Коми 2 814
24 Магаданская область 2 798
25 Ярославская область 2 744
26 Кировская область 2 707
27 Пермский край 2 695
28 Томская область 2 599
29 Нижегородская область 2 554
30 Омская область 2 345
31 Вологодская область 2 313
32 Ставропольский край 2 218
33 Псковская область 2 209
34 Челябинская область 2 179
35 Брянская область 2 149
36 Удмуртия 2 140
37 Приморский край 2 135
38 Новосибирская область 2 129
39 Курганская область 2 129
40 Хакасия 2 117
41 Архангельская область 2 096
42 Новгородская область 2 084
43 Астраханская область 2 079
44 Забайкальский край 2 055
45 Карелия 2 042
46 Тверская область 2 035
47 Оренбургская область 1 955
48 Бурятия 1 946
49 Смоленская область 1 944
50 Ленинградская область 1 944
51 Еврейская автономная область 1 929
52 Амурская область 1 928
53 Марий Эл 1 883
54 Чувашия 1 882
55 Иркутская область 1 852
56 Ростовская область 1 851
57 Орловская область 1 692
58 Липецкая область 1 602
59 Костромская область 1 578
60 Владимирская область 1 533
61 Курская область 1 412
62 Воронежская область 1 348
63 Алтайский край 1 313
64 Саратовская область 1 307
65 Калужская область 1 292
66 Ивановская область 1 284
67 Белгородская область 1 279
68 Пензенская область 1 254
69 Рязанская область 1 237
70 Волгоградская область 1 233
71 Тульская область 1 165
72 Тамбовская область 1 028
73 Мордовия 935
74 Республика Алтай 903
75 Ульяновская область 707
76 Кабардино-Балкария 703
77 Адыгея 690
78 Калмыкия 674
79 Карачаево-Черкесия 591
80 Северная Осетия 563
81 Республика Тыва 545
82 Ингушетия 246
83 Чечня 30

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV