Оборот общественного питания

2000 2017
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 765
2 Москва 4 941
3 Тюменская область 4 352
4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 197
5 Якутия 3 609
6 Чукотский автономный округ 2 886
7 Ненецкий автономный округ 2 677
8 Красноярский край 2 493
9 Санкт-Петербург 2 382
10 Камчатский край 2 349
11 Сахалинская область 2 281
12 Мурманская область 2 264
13 Московская область 2 249
14 Свердловская область 2 213
15 Самарская область 2 173
16 Татарстан 2 079
17 Пермский край 2 075
18 Кировская область 1 991
19 Хабаровский край 1 965
20 Калининградская область 1 728
21 Томская область 1 701
22 Башкортостан 1 694
23 Магаданская область 1 607
24 Республика Коми 1 550
25 Кемеровская область 1 538
26 Омская область 1 514
27 Архангельская область 1 465
28 Краснодарский край 1 443
29 Приморский край 1 397
30 Хакасия 1 382
31 Иркутская область 1 335
32 Курганская область 1 332
33 Забайкальский край 1 304
34 Карелия 1 284
35 Вологодская область 1 229
36 Брянская область 1 227
37 Ставропольский край 1 226
38 Удмуртия 1 221
39 Ярославская область 1 218
40 Дагестан 1 202
41 Псковская область 1 201
42 Смоленская область 1 185
43 Ленинградская область 1 185
44 Еврейская автономная область 1 155
45 Амурская область 1 143
46 Челябинская область 1 135
47 Новгородская область 1 123
48 Марий Эл 1 123
49 Липецкая область 1 118
50 Бурятия 1 108
51 Орловская область 1 098
52 Ростовская область 1 094
53 Оренбургская область 1 089
54 Новосибирская область 1 046
55 Чувашия 972
56 Костромская область 919
57 Астраханская область 915
58 Воронежская область 909
59 Нижегородская область 905
60 Тверская область 855
61 Курская область 831
62 Владимирская область 804
63 Ивановская область 790
64 Белгородская область 765
65 Пензенская область 764
66 Рязанская область 762
67 Волгоградская область 754
68 Алтайский край 693
69 Калужская область 664
70 Тамбовская область 636
71 Мордовия 616
72 Республика Алтай 545
73 Саратовская область 488
74 Ульяновская область 444
75 Калмыкия 436
76 Тульская область 373
77 Северная Осетия 303
78 Республика Тыва 292
79 Карачаево-Черкесия 287
80 Ингушетия 232
81 Кабардино-Балкария 214
82 Адыгея 189
83 Чечня 7

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

В рублях на человека в год, без учета инфляции.

Источник: ЕМИСС


Скачать данные в формате CSV