Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 377
2 Магаданская область 5 135
3 Ненецкий автономный округ 4 829
4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 613
5 Камчатский край 4 124
6 Сахалинская область 3 656
7 Ханты-Мансийский автономный округ 3 609
8 Санкт-Петербург 3 301
9 Москва 3 289
10 Якутия 3 211
11 Мурманская область 3 054
12 Республика Коми 2 583
13 Архангельская область 2 309
14 Хабаровский край 2 210
15 Карелия 2 197
16 Еврейская автономная область 2 064
17 Красноярский край 1 942
18 Московская область 1 883
19 Республика Тыва 1 763
20 Приморский край 1 757
21 Иркутская область 1 735
22 Свердловская область 1 643
23 Хакасия 1 632
24 Амурская область 1 625
25 Томская область 1 621
26 Тюменская область 1 600
27 Новосибирская область 1 587
28 Калининградская область 1 564
29 Новгородская область 1 551
30 Краснодарский край 1 542
31 Ставропольский край 1 536
32 Калужская область 1 503
33 Удмуртия 1 480
34 Забайкальский край 1 478
35 Челябинская область 1 465
36 Кемеровская область 1 456
37 Пермский край 1 450
38 Ленинградская область 1 448
39 Вологодская область 1 441
40 Ярославская область 1 432
41 Белгородская область 1 409
42 Астраханская область 1 399
43 Нижегородская область 1 389
44 Самарская область 1 325
45 Курганская область 1 323
46 Башкортостан 1 316
47 Бурятия 1 308
48 Омская область 1 294
49 Саратовская область 1 294
50 Оренбургская область 1 268
51 Псковская область 1 257
52 Тульская область 1 245
53 Крым 1 238
54 Тверская область 1 230
55 Республика Алтай 1 223
56 Липецкая область 1 216
57 Пензенская область 1 207
58 Ростовская область 1 204
59 Рязанская область 1 202
60 Кировская область 1 201
61 Северная Осетия 1 186
62 Курская область 1 178
63 Владимирская область 1 155
64 Костромская область 1 151
65 Смоленская область 1 150
66 Воронежская область 1 133
67 Орловская область 1 125
68 Татарстан 1 125
69 Волгоградская область 1 120
70 Мордовия 1 099
71 Ивановская область 1 094
72 Ульяновская область 1 071
73 Адыгея 1 059
74 Алтайский край 1 051
75 Тамбовская область 995
76 Чувашия 994
77 Калмыкия 972
78 Севастополь 937
79 Брянская область 920
80 Карачаево-Черкесия 901
81 Марий Эл 882
82 Кабардино-Балкария 872
83 Чечня 857
84 Дагестан 810
85 Ингушетия 769
Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV