Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 801
2 Ненецкий автономный округ 4 915
3 Магаданская область 4 814
4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 569
5 Ханты-Мансийский автономный округ 3 992
6 Камчатский край 3 836
7 Сахалинская область 3 624
8 Москва 3 509
9 Мурманская область 3 305
10 Санкт-Петербург 2 933
11 Якутия 2 922
12 Республика Коми 2 598
13 Карелия 2 438
14 Архангельская область 2 355
15 Хабаровский край 2 315
16 Еврейская автономная область 2 042
17 Красноярский край 2 023
18 Республика Тыва 1 930
19 Свердловская область 1 926
20 Московская область 1 867
21 Амурская область 1 760
22 Иркутская область 1 703
23 Забайкальский край 1 697
24 Хакасия 1 692
25 Приморский край 1 686
26 Томская область 1 681
27 Новгородская область 1 660
28 Новосибирская область 1 635
29 Тюменская область 1 589
30 Краснодарский край 1 558
31 Калининградская область 1 552
32 Кемеровская область 1 510
33 Ставропольский край 1 500
34 Астраханская область 1 487
35 Ярославская область 1 445
36 Нижегородская область 1 440
37 Челябинская область 1 422
38 Пермский край 1 413
39 Ленинградская область 1 411
40 Калужская область 1 405
41 Удмуртия 1 394
42 Башкортостан 1 372
43 Вологодская область 1 364
44 Бурятия 1 354
45 Курганская область 1 328
46 Омская область 1 325
47 Саратовская область 1 323
48 Самарская область 1 318
49 Кировская область 1 313
50 Белгородская область 1 302
51 Рязанская область 1 278
52 Тверская область 1 252
53 Псковская область 1 252
54 Оренбургская область 1 245
55 Пензенская область 1 223
56 Республика Алтай 1 219
57 Тульская область 1 215
58 Смоленская область 1 201
59 Ростовская область 1 174
60 Северная Осетия 1 167
61 Орловская область 1 158
62 Волгоградская область 1 155
63 Владимирская область 1 151
64 Ивановская область 1 151
65 Курская область 1 144
66 Липецкая область 1 136
67 Костромская область 1 131
68 Воронежская область 1 083
69 Алтайский край 1 071
70 Мордовия 1 065
71 Ульяновская область 1 065
72 Чувашия 1 060
73 Татарстан 1 046
74 Адыгея 1 040
75 Калмыкия 1 005
76 Тамбовская область 987
77 Брянская область 938
78 Марий Эл 908
79 Карачаево-Черкесия 888
80 Кабардино-Балкария 875
81 Чечня 777
82 Дагестан 716
83 Ингушетия 667

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV