Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 159
2 Ненецкий автономный округ 5 027
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 858
4 Сахалинская область 3 731
5 Камчатский край 3 591
6 Ханты-Мансийский автономный округ 3 321
7 Магаданская область 3 265
8 Москва 3 188
9 Мурманская область 2 672
10 Якутия 2 583
11 Санкт-Петербург 2 536
12 Республика Коми 2 011
13 Карелия 1 894
14 Еврейская автономная область 1 846
15 Хабаровский край 1 704
16 Республика Тыва 1 703
17 Архангельская область 1 659
18 Московская область 1 626
19 Красноярский край 1 557
20 Свердловская область 1 554
21 Забайкальский край 1 493
22 Амурская область 1 425
23 Томская область 1 414
24 Иркутская область 1 400
25 Краснодарский край 1 339
26 Кемеровская область 1 337
27 Вологодская область 1 330
28 Приморский край 1 322
29 Новосибирская область 1 315
30 Новгородская область 1 314
31 Ленинградская область 1 276
32 Калининградская область 1 273
33 Тюменская область 1 259
34 Астраханская область 1 206
35 Пермский край 1 150
36 Удмуртия 1 137
37 Ставропольский край 1 128
38 Калужская область 1 127
39 Хакасия 1 127
40 Республика Алтай 1 121
41 Оренбургская область 1 116
42 Челябинская область 1 111
43 Кировская область 1 110
44 Бурятия 1 100
45 Ярославская область 1 096
46 Нижегородская область 1 093
47 Самарская область 1 082
48 Омская область 1 045
49 Владимирская область 1 015
50 Костромская область 1 010
51 Волгоградская область 1 009
52 Курганская область 1 008
53 Тульская область 1 004
54 Псковская область 1 004
55 Тверская область 997
56 Саратовская область 992
57 Башкортостан 990
58 Липецкая область 974
59 Белгородская область 972
60 Алтайский край 958
61 Рязанская область 954
62 Пензенская область 952
63 Смоленская область 945
64 Адыгея 916
65 Ростовская область 915
66 Чувашия 905
67 Ивановская область 895
68 Ульяновская область 886
69 Воронежская область 884
70 Карачаево-Черкесия 867
71 Калмыкия 867
72 Татарстан 861
73 Курская область 799
74 Северная Осетия 781
75 Брянская область 779
76 Орловская область 770
77 Тамбовская область 759
78 Марий Эл 744
79 Мордовия 681
80 Кабардино-Балкария 650
81 Ингушетия 582
82 Дагестан 542
83 Чечня 490

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV