Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2004 2016
1 Чукотский автономный округ 6 060
2 Ненецкий автономный округ 4 830
3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 918
4 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 562
5 Сахалинская область 3 554
6 Магаданская область 3 166
7 Камчатский край 2 938
8 Москва 2 770
9 Мурманская область 2 707
10 Якутия 2 421
11 Санкт-Петербург 2 331
12 Карелия 1 858
13 Республика Коми 1 841
14 Московская область 1 772
15 Забайкальский край 1 752
16 Свердловская область 1 737
17 Еврейская автономная область 1 732
18 Хабаровский край 1 720
19 Архангельская область 1 631
20 Республика Тыва 1 615
21 Красноярский край 1 567
22 Иркутская область 1 564
23 Вологодская область 1 559
24 Томская область 1 478
25 Приморский край 1 460
26 Амурская область 1 443
27 Калининградская область 1 377
28 Ленинградская область 1 347
29 Тюменская область 1 337
30 Кемеровская область 1 301
31 Новосибирская область 1 286
32 Краснодарский край 1 281
33 Республика Алтай 1 280
34 Новгородская область 1 278
35 Пермский край 1 240
36 Челябинская область 1 220
37 Хакасия 1 212
38 Омская область 1 211
39 Бурятия 1 195
40 Калужская область 1 118
41 Ярославская область 1 100
42 Удмуртия 1 085
43 Кировская область 1 085
44 Оренбургская область 1 080
45 Ставропольский край 1 054
46 Астраханская область 1 053
47 Липецкая область 1 035
48 Нижегородская область 1 032
49 Алтайский край 1 031
50 Башкортостан 1 013
51 Самарская область 1 009
52 Тульская область 1 006
53 Тверская область 996
54 Псковская область 996
55 Курганская область 994
56 Волгоградская область 991
57 Саратовская область 970
58 Пензенская область 968
59 Чувашия 962
60 Белгородская область 952
61 Рязанская область 948
62 Владимирская область 915
63 Ульяновская область 904
64 Костромская область 892
65 Курская область 890
66 Калмыкия 889
67 Смоленская область 879
68 Адыгея 873
69 Ивановская область 864
70 Воронежская область 850
71 Карачаево-Черкесия 847
72 Татарстан 834
73 Орловская область 828
74 Брянская область 827
75 Ростовская область 810
76 Тамбовская область 792
77 Марий Эл 767
78 Северная Осетия 736
79 Мордовия 686
80 Кабардино-Балкария 643
81 Ингушетия 530
82 Дагестан 512
83 Чечня 467

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV