Раздел I. Транспорт и связь

2004 2016
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 16 515
2 Ненецкий автономный округ 13 023
3 Ханты-Мансийский автономный округ 12 547
4 Москва 10 734
5 Тюменская область 7 743
6 Иркутская область 6 887
7 Еврейская автономная область 6 856
8 Бурятия 6 520
9 Амурская область 6 479
10 Чукотский автономный округ 6 184
11 Хабаровский край 6 110
12 Санкт-Петербург 6 025
13 Ленинградская область 5 522
14 Приморский край 5 138
15 Республика Коми 5 093
16 Сахалинская область 4 943
17 Карелия 4 845
18 Мурманская область 4 767
19 Забайкальский край 4 681
20 Красноярский край 4 582
21 Краснодарский край 4 549
22 Архангельская область 4 533
23 Томская область 4 511
24 Ярославская область 4 461
25 Новосибирская область 4 388
26 Самарская область 4 265
27 Вологодская область 3 699
28 Якутия 3 694
29 Новгородская область 3 475
30 Свердловская область 3 475
31 Пермский край 3 243
32 Московская область 3 218
33 Тверская область 3 180
34 Челябинская область 3 081
35 Татарстан 3 025
36 Астраханская область 2 977
37 Башкортостан 2 895
38 Магаданская область 2 863
39 Курганская область 2 855
40 Оренбургская область 2 681
41 Нижегородская область 2 615
42 Псковская область 2 586
43 Брянская область 2 565
44 Хакасия 2 564
45 Калининградская область 2 543
46 Омская область 2 505
47 Камчатский край 2 483
48 Рязанская область 2 439
49 Саратовская область 2 435
50 Ульяновская область 2 389
51 Удмуртия 2 369
52 Орловская область 2 318
53 Смоленская область 2 261
54 Кемеровская область 2 218
55 Пензенская область 2 153
56 Кировская область 2 072
57 Тамбовская область 2 062
58 Волгоградская область 2 062
59 Воронежская область 2 046
60 Белгородская область 2 035
61 Ростовская область 1 941
62 Костромская область 1 926
63 Владимирская область 1 914
64 Тульская область 1 881
65 Липецкая область 1 836
66 Курская область 1 768
67 Ставропольский край 1 697
68 Калужская область 1 684
69 Чувашия 1 636
70 Алтайский край 1 597
71 Ивановская область 1 481
72 Мордовия 1 264
73 Марий Эл 1 219
74 Северная Осетия 1 136
75 Калмыкия 1 066
76 Дагестан 969
77 Ингушетия 957
78 Республика Тыва 949
79 Кабардино-Балкария 851
80 Республика Алтай 819
81 Чечня 599
82 Карачаево-Черкесия 578
83 Адыгея 543

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь.

Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV