Раздел D. Обрабатывающие производства

2004 2016
1 Красноярский край 16 955
2 Липецкая область 14 748
3 Ленинградская область 13 648
4 Вологодская область 13 283
5 Свердловская область 12 221
6 Москва 12 035
7 Тульская область 11 987
8 Новгородская область 11 896
9 Калужская область 11 780
10 Пермский край 11 326
11 Челябинская область 11 026
12 Санкт-Петербург 10 295
13 Омская область 10 186
14 Нижегородская область 9 614
15 Московская область 8 786
16 Владимирская область 8 782
17 Ярославская область 8 604
18 Белгородская область 8 510
19 Татарстан 8 075
20 Калининградская область 7 925
21 Башкортостан 7 850
22 Самарская область 7 656
23 Тюменская область 7 545
24 Рязанская область 7 535
25 Архангельская область 7 231
26 Удмуртия 6 531
27 Республика Коми 6 442
28 Волгоградская область 6 224
29 Марий Эл 6 000
30 Ульяновская область 5 943
31 Курская область 5 769
32 Карелия 5 750
33 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 697
34 Смоленская область 5 626
35 Кировская область 5 552
36 Камчатский край 5 490
37 Ростовская область 5 250
38 Мордовия 5 165
39 Костромская область 4 748
40 Чувашия 4 746
41 Иркутская область 4 696
42 Хабаровский край 4 687
43 Саратовская область 4 571
44 Пензенская область 4 540
45 Новосибирская область 4 539
46 Воронежская область 4 524
47 Кемеровская область 4 500
48 Мурманская область 4 434
49 Оренбургская область 4 381
50 Орловская область 4 342
51 Тверская область 4 291
52 Курганская область 4 281
53 Хакасия 4 056
54 Сахалинская область 3 739
55 Томская область 3 650
56 Брянская область 3 636
57 Краснодарский край 3 604
58 Тамбовская область 3 482
59 Алтайский край 3 433
60 Псковская область 3 379
61 Ханты-Мансийский автономный округ 3 225
62 Адыгея 3 157
63 Приморский край 2 901
64 Ставропольский край 2 856
65 Ивановская область 2 550
66 Бурятия 2 158
67 Карачаево-Черкесия 1 800
68 Кабардино-Балкария 1 712
69 Магаданская область 1 449
70 Ненецкий автономный округ 1 327
71 Крым 1 298
72 Северная Осетия 1 282
73 Севастополь 1 259
74 Еврейская автономная область 1 251
75 Астраханская область 1 203
76 Республика Алтай 1 055
77 Амурская область 1 037
78 Якутия 842
79 Забайкальский край 792
80 Ингушетия 753
81 Дагестан 745
82 Чукотский автономный округ 430
83 Чечня 254
84 Калмыкия 196
85 Республика Тыва 163
Валовый региональный продукт по отраслям экономики, в ценах 2017-го года, на душу населения в месяц.

Источник данных: ВРП × дефлятор ВВП ÷ численность населения ÷ 12. Отсутствие значений в разделе «Деятельность домашних хозяйств», отрицательные значения в разделе «Финансовая деятельность» — так в источнике.

Скачать данные в формате CSV