Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ненецкий автономный округ 488 019
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 309 153
3 Ханты-Мансийский автономный округ 182 282
4 Сахалинская область 159 762
5 Чукотский автономный округ 113 805
6 Москва 103 274
7 Магаданская область 79 153
8 Якутия 72 789
9 Санкт-Петербург 60 788
10 Тюменская область 59 038
11 Республика Коми 56 951
12 Красноярский край 54 328
13 Камчатский край 51 508
14 Мурманская область 48 826
15 Татарстан 45 127
16 Ленинградская область 44 581
17 Белгородская область 41 733
18 Хабаровский край 41 476
19 Московская область 40 984
20 Томская область 40 880
21 Свердловская область 39 244
22 Иркутская область 38 646
23 Пермский край 37 583
24 Вологодская область 37 461
25 Самарская область 36 682
26 Липецкая область 36 128
27 Оренбургская область 36 080
28 Новгородская область 35 248
29 Новосибирская область 34 652
30 Приморский край 34 582
31 Калининградская область 33 636
32 Краснодарский край 33 033
33 Архангельская область 32 733
34 Ярославская область 32 461
35 Челябинская область 32 214
36 Воронежская область 32 211
37 Амурская область 31 909
38 Удмуртия 31 803
39 Нижегородская область 31 471
40 Калужская область 31 326
41 Карелия 31 233
42 Башкортостан 30 124
43 Хакасия 29 632
44 Астраханская область 29 402
45 Тульская область 29 394
46 Омская область 29 112
47 Кемеровская область 28 834
48 Курская область 28 099
49 Тамбовская область 27 817
50 Волгоградская область 26 975
51 Рязанская область 26 514
52 Ростовская область 26 117
53 Орловская область 25 353
54 Смоленская область 24 789
55 Еврейская автономная область 24 654
56 Владимирская область 24 424
57 Пензенская область 23 596
58 Саратовская область 23 363
59 Тверская область 23 352
60 Марий Эл 23 269
61 Костромская область 22 862
62 Ульяновская область 22 468
63 Забайкальский край 21 219
64 Мордовия 20 773
65 Ставропольский край 20 673
66 Брянская область 20 537
67 Кировская область 20 156
68 Псковская область 19 351
69 Бурятия 19 312
70 Курганская область 19 220
71 Алтайский край 19 061
72 Чувашия 18 911
73 Республика Алтай 18 383
74 Дагестан 17 737
75 Адыгея 17 487
76 Калмыкия 17 254
77 Северная Осетия 16 651
78 Ивановская область 16 220
79 Республика Тыва 14 041
80 Карачаево-Черкесия 13 404
81 Крым 13 070
82 Кабардино-Балкария 13 047
83 Севастополь 11 364
84 Чечня 10 498
85 Ингушетия 10 060

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV