Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 116 859
2 Ханты-Мансийский автономный округ 116 859
3 Тюменская область 116 859
4 Чукотский автономный округ 79 441
5 Москва 72 555
6 Магаданская область 51 417
7 Якутия 51 371
8 Сахалинская область 36 432
9 Республика Коми 35 658
10 Красноярский край 32 956
11 Мурманская область 32 323
12 Томская область 30 572
13 Санкт-Петербург 30 552
14 Камчатский край 30 499
15 Хабаровский край 29 748
16 Татарстан 28 110
17 Самарская область 26 958
18 Вологодская область 26 895
19 Пермский край 26 725
20 Ненецкий автономный округ 26 282
21 Архангельская область 26 282
22 Липецкая область 24 619
23 Карелия 24 411
24 Ярославская область 23 284
25 Иркутская область 22 962
26 Свердловская область 22 149
27 Амурская область 21 390
28 Удмуртия 21 115
29 Нижегородская область 20 488
30 Челябинская область 20 256
31 Московская область 20 064
32 Кемеровская область 19 868
33 Приморский край 19 771
34 Хакасия 19 691
35 Башкортостан 19 400
36 Новосибирская область 19 359
37 Новгородская область 19 155
38 Омская область 18 835
39 Оренбургская область 18 293
40 Краснодарский край 18 010
41 Калининградская область 17 816
42 Белгородская область 17 522
43 Орловская область 17 520
44 Астраханская область 17 293
45 Смоленская область 16 952
46 Ленинградская область 16 952
47 Тульская область 16 491
48 Волгоградская область 16 373
49 Бурятия 16 334
50 Забайкальский край 16 299
51 Тверская область 15 982
52 Рязанская область 15 757
53 Курская область 15 495
54 Саратовская область 15 439
55 Еврейская автономная область 15 164
56 Калужская область 15 140
57 Костромская область 14 886
58 Воронежская область 14 750
59 Кировская область 14 044
60 Владимирская область 13 959
61 Ульяновская область 13 959
62 Тамбовская область 13 931
63 Ростовская область 13 543
64 Псковская область 13 376
65 Мордовия 13 079
66 Ставропольский край 12 488
67 Курганская область 12 403
68 Пензенская область 12 106
69 Чувашия 11 982
70 Алтайский край 11 868
71 Брянская область 11 456
72 Республика Алтай 11 092
73 Кабардино-Балкария 10 756
74 Калмыкия 10 463
75 Марий Эл 10 350
76 Ивановская область 9 920
77 Карачаево-Черкесия 9 878
78 Северная Осетия 9 557
79 Республика Тыва 9 506
80 Адыгея 7 508
81 Дагестан 6 867
82 Ингушетия 3 287

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь, Чечня.

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV