Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 022
2 Ханты-Мансийский автономный округ 101 022
3 Тюменская область 101 022
4 Москва 66 026
5 Якутия 48 750
6 Красноярский край 40 702
7 Чукотский автономный округ 37 666
8 Магаданская область 37 518
9 Сахалинская область 35 172
10 Мурманская область 33 780
11 Республика Коми 32 330
12 Вологодская область 30 511
13 Татарстан 28 059
14 Камчатский край 28 042
15 Ненецкий автономный округ 25 580
16 Архангельская область 25 580
17 Хабаровский край 25 222
18 Пермский край 24 710
19 Самарская область 24 416
20 Санкт-Петербург 22 733
21 Иркутская область 22 335
22 Липецкая область 22 299
23 Карелия 22 006
24 Томская область 21 919
25 Башкортостан 20 126
26 Оренбургская область 19 749
27 Свердловская область 19 537
28 Удмуртия 19 123
29 Челябинская область 18 850
30 Хакасия 17 892
31 Кемеровская область 17 158
32 Ярославская область 17 032
33 Новгородская область 16 758
34 Приморский край 16 639
35 Нижегородская область 16 611
36 Амурская область 16 169
37 Белгородская область 15 971
38 Астраханская область 15 883
39 Краснодарский край 15 254
40 Московская область 15 239
41 Новосибирская область 15 116
42 Смоленская область 14 731
43 Ленинградская область 14 731
44 Забайкальский край 14 458
45 Орловская область 14 371
46 Калининградская область 13 881
47 Тульская область 13 871
48 Курская область 13 520
49 Волгоградская область 13 328
50 Саратовская область 13 313
51 Кировская область 13 228
52 Тверская область 13 175
53 Калужская область 12 812
54 Рязанская область 12 602
55 Костромская область 12 554
56 Омская область 12 358
57 Бурятия 12 308
58 Ульяновская область 12 226
59 Владимирская область 12 033
60 Псковская область 11 731
61 Воронежская область 11 629
62 Калмыкия 11 525
63 Ростовская область 11 422
64 Ставропольский край 11 194
65 Еврейская автономная область 11 126
66 Мордовия 10 975
67 Тамбовская область 10 926
68 Курганская область 10 140
69 Алтайский край 10 084
70 Брянская область 9 943
71 Чувашия 9 865
72 Пензенская область 9 650
73 Кабардино-Балкария 9 107
74 Марий Эл 8 631
75 Ивановская область 8 131
76 Республика Алтай 7 712
77 Карачаево-Черкесия 7 083
78 Адыгея 7 032
79 Северная Осетия 6 832
80 Республика Тыва 6 709
81 Дагестан 4 848
82 Ингушетия 3 807

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь, Чечня.

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV