Валовый региональный продукт на душу населения

1996 2016
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 77 125
2 Ханты-Мансийский автономный округ 77 125
3 Тюменская область 77 125
4 Москва 55 414
5 Якутия 50 855
6 Магаданская область 40 033
7 Чукотский автономный округ 39 098
8 Сахалинская область 35 889
9 Мурманская область 33 805
10 Республика Коми 32 243
11 Красноярский край 32 241
12 Камчатский край 31 153
13 Вологодская область 27 092
14 Самарская область 25 168
15 Пермский край 23 768
16 Иркутская область 22 993
17 Татарстан 22 473
18 Санкт-Петербург 22 201
19 Хабаровский край 21 349
20 Карелия 21 299
21 Ненецкий автономный округ 20 138
22 Архангельская область 20 138
23 Томская область 19 766
24 Липецкая область 19 711
25 Приморский край 19 426
26 Свердловская область 19 237
27 Башкортостан 18 635
28 Ярославская область 18 546
29 Хакасия 18 535
30 Оренбургская область 18 308
31 Амурская область 17 240
32 Новгородская область 17 112
33 Кемеровская область 17 041
34 Удмуртия 17 010
35 Челябинская область 16 961
36 Белгородская область 16 818
37 Нижегородская область 15 567
38 Московская область 15 525
39 Новосибирская область 15 186
40 Краснодарский край 15 143
41 Смоленская область 14 589
42 Ленинградская область 14 589
43 Орловская область 13 990
44 Костромская область 13 715
45 Забайкальский край 13 614
46 Курская область 13 435
47 Тверская область 12 990
48 Ульяновская область 12 819
49 Тульская область 12 811
50 Калининградская область 12 788
51 Волгоградская область 12 718
52 Кировская область 12 705
53 Саратовская область 12 678
54 Бурятия 12 606
55 Астраханская область 12 422
56 Омская область 12 361
57 Рязанская область 12 332
58 Владимирская область 12 148
59 Еврейская автономная область 12 060
60 Калужская область 11 704
61 Воронежская область 11 639
62 Ростовская область 11 302
63 Ставропольский край 11 018
64 Псковская область 10 962
65 Курганская область 10 911
66 Тамбовская область 10 621
67 Мордовия 10 356
68 Чувашия 9 751
69 Марий Эл 9 722
70 Алтайский край 9 592
71 Пензенская область 9 295
72 Брянская область 9 237
73 Кабардино-Балкария 8 690
74 Республика Алтай 8 502
75 Адыгея 7 908
76 Северная Осетия 7 730
77 Ивановская область 7 675
78 Карачаево-Черкесия 7 506
79 Республика Тыва 7 002
80 Калмыкия 5 583
81 Дагестан 4 231
82 Ингушетия 4 007

Отсутствуют данные по регионам: Крым, Севастополь, Чечня.

Валовый региональный продукт в ценах 2017-го года на душу населения в месяц.

Источник данных: (до 2004 — ВРП на душу населения; после 2004 — номинал ÷ численность населения) × дефлятор ВВП ÷ 12. До 2004 года Архангельская и Тюменская области — вместе с округами.

Смотрите также

То же самое — по отраслям экономики:


Скачать данные в формате CSV